reklam
reklam

AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING

Son Güncelleme
12:58
FİYAT
28,02
DEĞİŞİM
-0.57%
HACİM(TL)
31.748.726,80
Son Güncelleme
12:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 2,83 -3.41 20.186.051,72 12:57
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,29 -5.15 10.511.209,69 12:58
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,21 -2.70 19.181.397,22 12:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 70,65 -4.14 3.082.983,40 12:58
ADEL ADEL KALEMCILIK 22,80 -4.44 17.755.722,38 12:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,48 -2.04 31.596.310,97 12:58
ADGYO ADRA GMYO 40,02 0.05 13.775.785,38 12:58
AEFES ANADOLU EFES 15,87 -2.46 208.052.293,86 12:58
AFYON AFYON CIMENTO 10,76 0.94 18.925.147,50 12:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 191,20 -4.45 22.195.256,50 12:57
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,02 -0.57 31.748.726,80 12:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,08 -2.70 10.069.769,02 12:56
AGYO ATAKULE GMYO 6,22 -0.80 65.823,39 12:30
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 42,40 -0.75 55.773.681,46 12:58
AHSGY AHES GMYO 5,50 -3.00 6.235.014,50 12:58
AKBNK AKBANK 62,75 -2.86 4.562.657.734,30 12:58
AKCNS AKCANSA 178,00 -3.26 27.061.799,70 12:57
AKENR AKENERJI 6,30 -4.40 8.147.876,36 12:58
AKFGY AKFEN GMYO 2,22 -2.20 14.426.721,33 12:57
AKFIS AKFEN INSAAT 16,42 -1.38 85.955.794,01 12:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,85 -3.27 86.400.288,85 12:58
AKGRT AKSIGORTA 4,66 -0.85 26.594.409,96 12:58
AKHAN AKHAN UN 21,14 -9.66 31.290.316,18 12:57
AKMGY AKMERKEZ GMYO 176,20 -2.65 6.353.070,80 12:58
AKSA AKSA 10,00 -1.19 78.093.331,74 12:58
AKSEN AKSA ENERJI 59,60 -9.97 445.203.018,00 12:58
AKSGY AKIS GMYO 8,85 -2.21 17.993.760,01 12:56
AKSUE AKSU ENERJI 11,44 -4.67 4.087.649,88 12:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,41 -2.08 800.251,60 12:47
ALARK ALARKO HOLDING 97,85 -4.82 133.381.064,60 12:58
ALBRK ALBARAKA TURK 7,92 -2.34 43.390.071,35 12:57
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 16,60 -5.95 24.367.319,32 12:57
ALCAR ALARKO CARRIER 531,00 -4.58 13.672.131,00 12:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 61,30 -3.24 7.448.139,00 12:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 22,60 -5.12 9.566.878,18 12:58
ALGYO ALARKO GMYO 2,45 -3.16 16.221.805,16 12:57
ALKA ALKIM KAGIT 4,77 -2.05 5.523.440,66 12:56
ALKIM ALKIM KIMYA 9,60 -3.90 6.764.844,80 12:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 29,06 -4.60 231.288.599,04 12:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,21 0.16 255.732.170,21 12:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 10,29 -6.20 51.609.635,42 12:58
ALVES ALVES KABLO 0,48 -2.04 1.225.723,68 12:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 7,60 -9.95 14.931.823,99 12:53
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 6,44 -6.12 29.038.623,31 12:58
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 89,90 -1.21 55.436.016,00 12:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 20,36 -1.74 20.464.526,28 12:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 68,65 -2.97 12.012.032,65 12:56
ARCLK ARCELIK 69,40 -2.80 45.730.719,55 12:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 54,60 -3.96 176.197.419,20 12:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 11,80 -5.98 3.028.232,67 12:56
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 9,04 -9.96 20.078.209,55 12:56
ARMGD ARMADA GIDA 101,00 -8.27 94.968.097,10 12:57
ARSAN ARSAN HOLDING 2,81 -2.77 17.289.082,43 12:57
ARTMS ARTEMIS HALI 28,80 2.86 7.663.182,90 12:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 0,95 -5.00 4.841.604,02 12:56
ASELS ASELSAN 324,25 -4.14 7.395.873.166,25 12:58
ASGYO ASCE GMYO 8,61 -4.01 7.977.857,53 12:58
ASTOR ASTOR ENERJI 142,00 -5.33 2.271.970.305,00 12:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 37,22 -4.56 3.741.978,38 12:58
ATAGY ATA GMYO 6,84 -2.29 183.279,30 12:56
ATAKP ATAKEY PATATES 34,44 -0.58 4.541.125,32 12:58
ATATP ATP YAZILIM 199,60 -2.87 52.489.393,60 12:58
ATATR ATA TURIZM 3,77 -2.84 36.703.514,68 12:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,00 -4.34 193.763,00 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,42 -6.16 826.302,56 12:53
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 69,00 -2.82 563.816,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,60 -5.29 1.681.258,87 12:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 26,80 -2.62 16.516.296,42 12:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,14 -6.14 3.496.422,65 12:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 47,16 -1.46 8.212.385,66 12:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 6,87 -3.38 1.521.342,53 12:54
AYCES ALTINYUNUS CESME 280,00 -5.88 9.751.540,75 12:58
AYDEM AYDEM ENERJI 21,18 -1.85 11.762.193,18 12:58
AYEN AYEN ENERJI 23,20 -3.73 5.623.684,82 12:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 5,80 -3.33 776.306,80 12:55
AYGAZ AYGAZ 263,00 -0.28 71.391.074,00 12:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,77 -4.15 3.961.082,79 12:57
BAGFS BAGFAS 16,32 -6.31 9.661.094,97 12:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 133,00 -3.55 51.673.094,90 12:57
BAKAB BAK AMBALAJ 24,66 -6.02 2.240.292,96 12:50
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,00 3.58 1.720.840,00 12:55
BALSU BALSU GIDA 7,03 -4.48 84.529.535,77 12:52
BANVT BANVIT 110,60 -3.99 4.352.092,80 12:57
BARMA BAREM AMBALAJ 5,36 9.84 2.988.392,96 12:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 8,90 -0.89 836.566,75 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,92 -2.75 5.643.195,10 12:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,62 -6.43 10.758.817,68 12:57
BEGYO BATI EGE GMYO 2,71 -2.17 16.148.247,80 12:58
BERA BERA HOLDING 9,79 -2.49 25.737.532,67 12:58
BESLR BESLER GIDA 9,51 -2.86 6.665.136,07 12:57
BESTE BEST BRANDS ENERJI 17,79 -5.02 25.731.955,74 12:58
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 45,30 -3.08 227.001.590,86 12:58
BEYAZ BEYAZ FILO 12,65 -4.82 2.520.366,51 12:52
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 86,85 -4.09 7.330.935,20 12:58
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 10,45 -5.00 3.553.733,89 12:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,04 -3.49 4.166.116,93 12:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,28 -9.90 2.868.233,40 12:57
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 39,62 0.81 56.829.549,84 12:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 369,50 0.14 1.605.661.337,50 12:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 31,54 0.25 31.464.214,78 12:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,56 -4.81 18.411.806,18 12:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 9,88 -2.18 24.395.526,62 12:58
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 16,00 -2.56 1.076.261,24 12:48
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,25 -3.10 57.380.806,95 12:57
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,25 -4.92 24.309.571,53 12:57
BLCYT BILICI YATIRIM 1,41 -4.08 10.111.628,28 12:57
BLUME BLUME METAL KIMYA 21,80 -9.99 26.673.015,94 12:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 7,81 -4.76 5.471.973,30 12:52
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 34,72 -2.85 27.620.979,56 12:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 4,58 -3.17 5.852.735,62 12:58
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 14,25 -0.70 21.502.971,24 12:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,46 -9.89 88.861.737,90 12:58
BORSK BOR SEKER 4,71 -1.46 11.358.832,81 12:56
BOSSA BOSSA 5,26 -0.19 845.552,59 12:33
BRISA BRISA 66,30 -3.00 4.811.570,85 12:56
BRKO BIRKO MENSUCAT 5,22 -10.00 429.131,55 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,05 -2.51 950.503,83 12:54
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 32,40 -10.00 1.914.742,80 12:44
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 7,53 -5.16 12.821.814,25 12:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,38 -9.88 943.386,30 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 628,50 -1.18 722.832.035,00 12:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.190,00 -3.49 36.653.479,00 12:57
BSOKE BATICIM CIMENTO 4,83 1.68 59.432.214,91 12:57
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,63 1.88 257.151.488,13 12:58
BUCIM BURSA CIMENTO 4,02 -3.13 3.481.116,93 12:58
BULGS BULLS GSYO 6,95 -9.97 56.284.490,46 12:51
BURCE BURCELIK 15,69 -6.44 11.004.473,62 12:56
BURVA BURCELIK VANA 231,80 -9.98 822.890,00 12:47
BVSAN BULBULOGLU VINC 53,10 -6.84 14.415.948,05 12:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 17,49 -5.05 4.128.783,56 12:58
CANTE CAN2 TERMIK 0,94 -2.08 31.218.964,18 12:58
CASA CASA EMTIA PETROL 31,90 -2.74 134.915,60 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 23,14 -5.09 9.865.650,84 12:57
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,75 -3.30 131.859.759,85 12:58
CELHA CELIK HALAT 22,84 -7.15 66.889.743,80 12:58
CEMAS CEMAS DOKUM 2,41 -5.49 9.540.478,68 12:57
CEMTS CEMTAS 6,39 -5.05 3.278.789,26 12:57
CEMZY CEM ZEYTIN 5,51 -5.49 13.902.354,85 12:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,85 -0.79 7.774.526,08 12:58
CGCAM CAGDAS CAM 16,15 -6.70 33.157.403,36 12:57
CIMSA CIMSA 37,52 -2.65 83.402.236,16 12:58
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 85,20 -7.39 243.172.205,95 12:58
CLEBI CELEBI 1.195,00 -2.21 19.871.487,00 12:57
CMBTN CIMBETON 1.030,00 -7.04 9.204.198,00 12:56
CMENT CIMENTAS 215,00 -0 2.525.605,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,36 -3.55 2.070.149,94 12:54
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 70,35 -0.21 1.685.547,40 12:49
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,25 -9.93 415.535,00 12:54
CRFSA CARREFOURSA 177,00 -6.79 103.988.565,20 12:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 15,06 -7.27 2.966.684,14 12:57
CVKMD CVK MADEN 11,83 -1.58 184.450.031,32 12:58
CWENE CW ENERJI 14,37 -4.20 164.198.587,91 12:58
DAGI DAGI GIYIM 5,15 -4.98 10.061.721,70 12:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,27 -5.02 44.932.156,70 12:57
DARDL DARDANEL 0,92 -4.17 6.421.590,76 12:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,96 2.06 38.384.752,75 12:57
DENGE DENGE HOLDING 1,28 -9.86 14.996.218,67 12:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,22 -5.43 9.914.257,61 12:56
DERIM DERIMOD 18,96 -3.36 1.267.582,81 12:57
DESA DESA DERI 7,60 -1.55 3.615.999,49 12:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 22,48 -6.88 2.986.990,32 12:56
DEVA DEVA HOLDING 71,30 -1.86 5.737.705,30 12:58
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 53,15 -4.23 3.566.600,45 12:55
DGGYO DOGUS GMYO 25,16 -3.90 1.173.826,84 12:57
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,70 -4.67 27.920.646,10 12:58
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 12,70 1.84 370.293,90 12:55
DITAS DITAS BDY 6,88 -2.41 6.442.071,86 12:57
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,96 -0.43 11.367.006,75 12:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,24 0.48 318.028.131,51 12:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,18 -6.50 2.348.422,90 12:49
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,60 -4.00 2.017.921,79 12:58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 128,50 -0.62 46.051.023,40 12:57
DOCO DO-CO 10.867,50 -1.18 18.431.865,00 12:36
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 17,16 -7.99 5.938.060,14 12:57
DOFRB DOF ROBOTIK 54,65 -4.12 35.378.828,80 12:58
DOGUB DOGUSAN 13,38 7.04 4.710.516,13 12:58
DOHOL DOGAN HOLDING 15,96 -3.68 108.230.299,78 12:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 12,90 -5.63 1.287.728,86 12:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 143,60 -9.97 212.815,20 12:49
DUNYH DUNYA HOLDING 14,57 -7.55 42.405.997,09 12:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,79 -1.86 16.968.405,85 12:58
DURKN DURUKAN SEKERLEME 8,55 -3.93 6.953.757,76 12:50
DYOBY DYO BOYA 7,96 -6.57 10.353.317,95 12:55
DZGYO DENIZ GMYO 6,60 1.23 12.492.799,72 12:58
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 75,40 0.13 65.220.379,75 12:58
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,64 -3.01 110.927.415,59 12:58
ECOGR ECOGREEN ENERJI 18,34 -5.90 11.984.897,39 12:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 164,10 -4.43 20.827.491,90 12:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,24 -9.75 14.287.332,53 12:57
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,84 -4.96 6.038.013,68 12:50
EFOR EFOR YATIRIM 16,71 -6.49 301.549.327,25 12:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 3.750,00 -3.85 65.942.635,00 12:58
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 14,43 -0 6.909.966,85 12:56
EGEPO NASMED EGEPOL 4,24 -3.20 1.966.513,24 12:56
EGGUB EGE GUBRE 79,00 -3.72 12.406.910,05 12:58
EGPRO EGE PROFIL 26,30 -3.66 6.791.728,16 12:57
EGSER EGE SERAMIK 2,11 0.96 3.723.536,38 12:54
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 20,74 -5.64 34.221.781,52 12:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,17 -3.27 820.205.658,93 12:58
EKIM EKIM TURIZM 13,52 -4.99 44.616.755,30 12:57
EKIZ EKIZ KIMYA 34,00 -4.23 330.322,92 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,55 -3.04 5.997.596,63 12:57
EKSUN EKSUN GIDA 3,44 -3.91 2.387.587,41 12:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 16,14 -3.47 4.550.859,46 12:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 5,49 -4.02 8.476.911,32 12:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 110,00 -2.22 458.045,00 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 36,54 -7.40 48.432.831,60 12:58
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 9,75 -2.69 6.887.339,31 12:58
ENERY ENERYA ENERJI 12,06 -0.50 300.787.327,71 12:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 111,50 -1.41 153.428.212,70 12:58
ENKAI ENKA INSAAT 72,15 -1.84 360.304.114,80 12:58
ENPRA ENPARA BANK 35,30 0.57 507.466,56 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,28 -4.60 7.965.290,67 12:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,37 -0.91 23.077.733,35 12:54
EPLAS EGEPLAST 4,29 -4.03 8.577.798,31 12:57
ERBOS ERBOSAN 90,95 -6.14 2.260.080,05 12:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 31,86 -5.68 9.913.457,22 12:58
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,78 -9.46 3.562.000.613,86 12:58
ERSU ERSU GIDA 16,29 2.52 6.972.769,07 12:56
ESCAR ESCAR FILO 8,78 -5.79 15.726.622,91 12:56
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,37 -3.44 17.096.053,93 12:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 1,98 -2.94 12.993.450,29 12:58
ETILR ETILER GIDA 6,84 -0.15 15.223.929,22 12:58
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,02 -9.98 6.155.749,55 12:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 4,41 -9.82 1.279.923,12 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,61 -9.94 3.346.105,86 12:54
EUPWR EUROPOWER ENERJI 34,38 -8.61 331.109.584,86 12:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,09 -3.69 16.344.281,71 12:58
EUYO EURO YAT. ORT. 2,94 -1.67 666.500,71 12:56
EYGYO EYG GMYO 1,72 -0.58 2.706.719,47 12:57
FADE FADE GIDA 9,33 -3.12 5.138.503,61 12:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,05 -3.30 75.401.122,66 12:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,46 -5.59 7.752.510,72 12:57
FMIZP F-M IZMIT PISTON 191,90 -4.43 5.711.355,30 12:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,38 -3.98 13.017.483,74 12:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,84 -5.62 9.440.435,44 12:57
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 77,60 -4.49 39.589.617,20 12:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,94 4.30 29.416.907,63 12:57
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 17,06 -6.11 11.488.437,52 12:58
FROTO FORD OTOSAN 65,00 -2.33 382.632.605,40 12:58
FZLGY FUZUL GMYO 4,07 3.56 29.228.904,70 12:56
GARAN GARANTI BANKASI 124,60 -3.04 1.645.948.969,90 12:58
GARFA GARANTI FAKTORING 20,14 -2.33 5.641.208,31 12:57
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 123,00 6.03 493.276,00 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,61 -1.91 11.432.522,53 12:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 17,22 -3.04 2.261.488,48 12:58
GENIL GEN ILAC 3,93 -2.24 97.339.079,33 12:58
GENKM GENTAS KIMYA 5,69 -4.21 11.424.509,81 12:58
GENTS GENTAS 3,24 -2.70 3.228.832,78 12:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,86 4.56 158.291.914,09 12:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 28,74 -5.15 93.107.623,06 12:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 20,48 -4.74 24.621.708,84 12:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 7,25 -9.94 1.362.992,30 12:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 33,20 -3.26 5.641.814,32 12:58
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 105,50 -6.14 287.917.089,30 12:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,33 -5.00 13.856.206,06 12:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,25 -4.51 47.613.594,59 12:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 46,46 -0.04 54.798.710,10 12:56
GOKNR GOKNUR GIDA 11,70 -3.94 17.452.256,89 12:56
GOLDA GOLDA GIDA 5,51 -6.45 19.194.877,82 12:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 218,00 -2.42 14.310.877,50 12:57
GOODY GOOD-YEAR 1,85 -3.14 5.835.998,42 12:53
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,27 -3.27 9.424.480,36 12:58
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 6,63 -6.36 1.064.185,92 12:56
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 244,40 -4.53 25.577.357,80 12:58
GRTHO GRAINTURK HOLDING 60,70 5.38 133.105.653,15 12:58
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,46 -4.06 12.122.307,43 12:57
GSDHO GSD HOLDING 3,71 -3.13 9.787.316,93 12:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,66 -1.49 54.580.221,18 12:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 298,50 -9.95 41.053.600,50 12:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 132,70 9.94 19.196.911,90 12:58
GWIND GALATA WIND ENERJI 16,85 -2.03 25.091.121,81 12:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 14,99 -7.92 21.239.280,74 12:58
HALKB T. HALK BANKASI 40,80 -2.06 275.577.485,20 12:57
HATEK HATAY TEKSTIL 6,25 -5.30 355.362,14 12:54
HATSN HATSAN GEMI 21,20 -4.59 15.540.372,30 12:58
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,01 -3.81 28.385.605,28 12:57
HEDEF HEDEF HOLDING 13,05 -9.94 2.611.487,70 12:57
HEKTS HEKTAS 1,77 -3.28 132.366.457,72 12:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,42 -2.62 9.879.395,85 12:57
HLGYO HALK GMYO 3,65 -2.14 25.737.592,52 12:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 38,14 -4.65 12.547.580,24 12:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 7,90 -7.39 70.798.188,92 12:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 28,00 -3.71 7.120.515,20 12:58
HUBVC HUB GIRISIM 2,05 5.67 3.390.756,66 12:54
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,71 -1.59 93.684.556,46 12:58
HURGZ HURRIYET GZT. 3,77 -4.31 4.701.446,67 12:58
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,81 -2.81 8.202.867,01 12:57
ICUGS ICU GIRISIM 1,18 -0 95.625.707,01 12:57
IDGYO IDEALIST GMYO 1,68 -7.18 613.860,54 12:46
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,15 -10.00 279.267,75 12:54
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 12,81 -3.68 7.546.001,84 12:57
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,41 -5.37 1.460.415,86 12:54
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,79 -2.47 3.426.405,69 12:55
IHLAS IHLAS HOLDING 0,73 -2.67 44.681.515,18 12:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,01 -2.88 5.827.812,01 12:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,83 -6.74 937.168,64 12:55
IMASM IMAS MAKINA 1,28 -2.29 4.681.125,88 12:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,93 -3.79 25.856.191,98 12:58
INFO INFO YATIRIM 0,84 3.70 169.067.669,46 12:58
INGRM INGRAM BILISIM 209,50 -7.46 6.750.037,10 12:53
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 139,50 -7.00 218.708,40 12:55
INTEM INTEMA 142,30 -5.13 2.566.197,30 12:58
INTET INTETRA TEKNOLOJI 38,24 -9.94 136.134.341,92 12:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 3,81 -8.63 18.065.312,69 12:56
INVES INVESTCO HOLDING 628,50 -0.40 4.443.524,00 12:54
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 50,00 -0.20 238.450,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 399.000,00 2.31 2.784.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,10 -2.58 2.597.592.202,64 12:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 52,00 -5.88 80.931.086,60 12:58
ISFIN IS FIN.KIR. 14,31 -3.11 7.450.569,59 12:57
ISGSY IS GIRISIM 10,76 -6.84 33.469.237,40 12:57
ISGYO IS GMYO 18,32 -2.29 6.574.900,29 12:53
ISKPL ISIK PLASTIK 2,50 2.46 77.683.607,58 12:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 26,30 -3.17 55.355.443,52 12:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 4,54 -3.20 947.864,32 12:44
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 11,31 -6.91 41.528.265,64 12:58
ISYAT IS YAT. ORT. 5,24 -5.76 5.319.087,14 12:58
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,18 -0.31 29.947.557,92 12:57
IZFAS IZMIR FIRCA 13,00 -9.09 37.565.112,40 12:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 22,64 -7.21 2.778.320,54 12:58
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,62 -0.53 13.685.381,94 12:58
JANTS JANTSA JANT SANAYI 10,55 -6.80 20.341.685,98 12:58
KAPLM KAPLAMIN 84,60 -10.00 46.185.129,50 12:57
KARCL KARDEMIR CELIK 27,70 -8.16 200.773.058,60 12:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,32 -5.05 8.502.231,49 12:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 6,72 -4.14 31.343.854,65 12:57
KARTN KARTONSAN 79,25 -0.56 49.324.729,00 12:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,10 -3.51 30.740.265,55 12:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,41 -4.74 8.309.400,55 12:56
KBORU KUZEY BORU 8,28 -4.83 19.345.936,55 12:58
KCAER KOCAER CELIK 8,66 -4.94 58.511.388,45 12:58
KCHOL KOC HOLDING 193,00 -1.58 2.381.594.858,80 12:58
KENT KENT GIDA 232,90 -0.04 315.135,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,01 2.66 575.110,05 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 4,65 -7.00 13.923.942,63 12:57
KGYO KORAY GMYO 7,81 -2.86 27.745.324,17 12:58
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,72 -3.00 2.194.249,90 12:54
KLGYO KILER GMYO 3,65 -3.44 11.679.933,22 12:58
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 18,70 -2.50 9.878.153,54 12:58
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,34 -1.48 6.356.473,77 12:54
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,10 0.42 146.110,50 12:55
KLRHO KILER HOLDING 9,74 -3.75 88.183.081,02 12:57
KLSER KALESERAMIK 15,31 -4.31 7.634.531,37 12:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,36 -3.17 9.378.858,95 12:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 46,66 -1.23 32.036.361,26 12:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 11,71 -4.49 4.186.688,49 12:57
KNFRT KONFRUT TARIM 6,66 -5.40 6.553.570,92 12:51
KOCMT KOC METALURJI 2,22 -2.20 39.886.152,64 12:57
KONKA KONYA KAGIT 6,64 -2.35 4.241.509,34 12:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 1,26 -8.70 2.157.616,36 12:55
KONYA KONYA CIMENTO 2.757,50 -5.08 16.782.205,00 12:56
KOPOL KOZA POLYESTER 2,67 -1.84 7.364.209,28 12:57
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,49 -7.09 32.342.814,82 12:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,43 -3.44 4.127.921,83 12:57
KPEKS KAPEKS KIMYA 41,82 -6.06 71.885.891,52 12:58
KRDMA KARDEMIR (A) 33,00 -6.46 54.264.153,48 12:58
KRDMB KARDEMIR (B) 40,12 -5.15 47.990.867,64 12:57
KRDMD KARDEMIR (D) 38,12 -4.41 666.128.438,04 12:58
KRGYO KORFEZ GMYO 3,08 -1.60 10.266.814,45 12:55
