reklam
reklam

YATAS YATAS

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
43,76
DEĞİŞİM
5,75%
HACİM(TL)
33.993.427,34
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 17,20 5,78 242.341.775,53 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,52 3,74 80.247.746,06 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,60 3,33 22.262.872,40 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,30 4,57 61.403.237,50 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,04 4,00 160.725.101,93 18:10
ADGYO ADRA GMYO 53,20 6,29 81.153.635,75 18:10
AEFES ANADOLU EFES 17,58 4,09 940.076.435,89 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 15,76 3,68 77.777.308,34 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 216,50 3,10 98.637.474,00 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,00 3,16 127.116.856,08 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,89 4,71 73.313.601,98 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,05 5,23 7.946.894,31 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,86 -1,65 203.731.731,04 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,44 5,36 44.195.203,42 18:10
AKBNK AKBANK 77,10 4,76 7.366.135.812,05 18:10
AKCNS AKCANSA 208,10 2,46 192.936.219,30 18:10
AKENR AKENERJI 9,98 1,84 67.875.286,19 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,92 5,04 46.054.041,74 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 33,28 1,16 519.876.512,88 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,68 1,87 271.826.450,66 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,62 3,96 91.256.105,81 18:10
AKHAN AKHAN UN 26,52 0,30 367.439.859,86 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 224,00 -0,13 7.271.305,70 18:10
AKSA AKSA 10,17 2,11 270.926.070,76 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 71,90 7,31 972.409.849,40 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,45 1,81 27.543.103,97 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 28,70 6,38 138.685.130,04 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,75 8,70 11.880.196,66 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 96,20 3,83 593.844.612,05 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,43 4,33 220.981.258,10 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 773,50 3,06 27.787.492,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 124,30 5,79 27.362.866,70 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,26 4,19 54.914.782,62 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 5,19 3,39 168.030.246,53 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 11,15 6,29 38.414.284,08 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,09 3,33 16.042.812,21 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 282,75 3,19 318.894.639,50 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 87,60 1,05 1.859.382.920,09 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,62 1,63 449.069.180,37 18:10
ALVES ALVES KABLO 3,14 3,63 341.478.883,99 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,41 2,64 10.610.406,19 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,38 2,77 11.757.349,18 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 114,70 5,23 108.788.180,30 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,56 4,55 306.026.282,66 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 85,80 3,37 33.616.188,55 18:10
ARCLK ARCELIK 114,00 5,95 197.978.741,50 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,14 4,52 245.039.714,62 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,88 4,10 15.102.244,60 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 24,82 9,15 189.493.246,02 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 78,50 0,64 54.850.076,45 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,71 6,61 68.025.506,96 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 37,88 9,99 72.915.840,44 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,76 4,94 50.893.603,97 18:10
ASELS ASELSAN 334,25 4,78 9.900.786.726,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,36 2,90 28.476.758,28 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 195,10 7,85 6.404.705.546,50 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,80 3,65 71.226.635,70 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,82 0,71 2.442.962,11 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 54,00 2,18 33.746.721,75 18:10
ATATP ATP YAZILIM 151,20 2,58 208.304.418,90 18:10
ATATR ATA TURIZM 12,19 1,41 1.174.166.426,46 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 88,25 -9,99 6.708.853,25 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,30 7,10 7.085.213,43 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,10 1,56 2.518.678,30 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 13,17 3,70 12.216.094,58 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,02 5,17 32.421.636,54 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,76 -2,86 92.912.329,60 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,50 2,94 34.743.807,76 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 20,48 -6,91 58.167.200,95 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 635,00 4,96 82.016.809,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 28,00 0,21 117.948.826,70 18:10
AYEN AYEN ENERJI 28,80 -1,10 66.350.271,46 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 27,02 6,88 2.640.662,90 18:10
AYGAZ AYGAZ 244,00 -1,93 320.082.182,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,51 6,62 27.487.568,66 18:10
BAGFS BAGFAS 33,28 1,09 245.043.140,30 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 114,70 0,61 78.673.319,90 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 37,78 1,72 4.803.715,88 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 95,00 3,26 4.128.043,55 18:10
BALSU BALSU GIDA 14,42 3,67 73.955.745,28 18:10
BANVT BANVIT 157,10 3,49 35.173.623,50 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 44,20 4,99 52.092.487,72 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,50 2,40 1.129.144,80 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,94 1,60 21.772.191,78 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,50 2,27 24.843.180,10 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,27 3,14 33.185.667,66 18:10
BERA BERA HOLDING 20,90 3,57 757.191.487,53 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,89 3,40 71.268.587,04 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 21,44 2,19 540.915.569,48 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 28,36 3,50 22.683.175,56 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 144,50 3,58 31.309.306,40 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,70 2,34 42.658.571,54 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,53 6,51 50.807.783,30 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,86 4,36 49.584.744,05 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 248,50 3,54 24.579.034,80 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 652,50 2,03 2.978.236.647,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 163,60 0,99 35.615.279,40 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,50 3,79 187.758.241,42 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,07 3,08 49.925.152,80 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,14 2,85 13.399.064,34 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,48 1,37 120.381.557,77 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 41,34 0,68 110.893.836,14 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,32 -1,91 115.684.713,44 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,84 0,75 58.888.601,04 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 83,35 4,12 420.291.035,20 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,45 0,78 85.509.798,10 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,83 3,71 69.443.034,99 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,00 4,17 113.449.913,27 18:10
BORSK BOR SEKER 6,04 4,14 40.483.357,41 18:10
BOSSA BOSSA 6,48 1,57 16.724.116,69 18:10
BRISA BRISA 89,00 3,85 17.904.848,50 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,40 -0,62 7.074.683,80 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,00 1,69 7.311.306,51 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,15 7,32 50.516.925,60 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,90 8,24 131.742.603,29 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,21 -0,96 2.248.904,07 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 546,50 9,96 1.330.389.450,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.315,00 7,62 451.863.344,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 33,20 1,53 296.325.675,78 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,79 7,22 945.582.341,88 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,20 1,81 25.710.599,22 18:10
BULGS BULLS GSYO 43,20 7,25 277.898.467,00 18:10
BURCE BURCELIK 41,24 -7,28 707.045.733,64 18:10
BURVA BURCELIK VANA 966,00 -0,92 72.018.089,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 108,40 3,93 50.377.952,90 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 36,68 2,98 15.066.576,42 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,51 2,72 686.937.436,84 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 97,95 -0,76 2.492.960,25 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 47,48 7,18 583.273.685,00 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,10 5,26 758.042.503,25 18:10
CELHA CELIK HALAT 10,09 2,33 20.409.818,12 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,68 3,54 68.534.251,12 18:10
CEMTS CEMTAS 10,53 2,93 26.435.627,13 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 58,50 4,19 292.182.318,40 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,94 2,95 12.191.304,52 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 37,56 2,23 123.261.261,84 18:10
CIMSA CIMSA 49,40 4,84 358.523.552,18 18:10
CLEBI CELEBI 1.811,00 4,74 77.006.979,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.743,00 2,53 23.515.283,00 18:10
CMENT CIMENTAS 325,00 4,84 1.653.187,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,30 3,77 23.208.645,25 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 191,80 2,68 12.043.228,10 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 76,15 2,91 46.840.007,30 18:10
CRFSA CARREFOURSA 127,70 2,41 46.529.911,80 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,48 4,36 18.163.697,92 18:10
CVKMD CVK MADEN 32,44 1,76 717.422.922,92 18:10
CWENE CW ENERJI 29,88 4,84 1.384.908.380,22 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,90 1,55 32.181.372,71 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,41 3,50 295.067.624,58 18:10
DARDL DARDANEL 2,10 2,44 45.146.939,66 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,78 7,60 105.167.531,83 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,58 1,98 36.101.547,21 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,99 3,38 93.748.221,40 18:10
DERIM DERIMOD 36,18 4,21 13.532.473,58 18:10
DESA DESA DERI 11,60 3,85 7.260.447,24 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 40,14 5,24 37.651.703,76 18:10
DEVA DEVA HOLDING 60,70 2,79 63.015.874,50 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,60 10,00 59.706.356,15 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 29,74 4,79 3.255.417,86 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,24 -0,47 40.486.435,16 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,80 0,72 2.247.123,46 18:10
DITAS DITAS DOGAN 46,60 0,87 74.277.479,86 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,77 0,87 65.291.185,38 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,71 4,21 120.063.436,18 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,21 0,74 16.389.223,56 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,32 4,31 13.657.168,61 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 201,20 4,30 366.590.391,00 18:10
DOCO DO-CO 9.762,50 9,23 101.293.007,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,90 4,55 64.038.230,24 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 86,00 2,38 375.486.810,40 18:10
DOGUB DOGUSAN 72,00 5,73 93.663.272,85 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 21,54 7,49 293.008.290,62 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,66 1,80 16.087.371,70 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.759,00 1,62 3.642.465.172,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 116,70 4,01 64.762.329,40 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,72 2,20 10.108.390,94 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,89 4,56 79.861.842,44 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,07 3,65 14.399.323,03 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,61 2,70 30.810.892,42 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,90 3,20 27.126.865,15 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 115,10 4,26 352.993.505,50 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 27,20 1,34 357.934.635,28 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 289,75 0,96 160.056.510,25 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,48 9,95 328.217.440,63 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,22 5,29 41.611.160,04 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 18,63 8,63 145.235.075,69 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.997,50 3,99 89.819.760,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,04 3,49 258.246.126,52 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 13,60 3,58 44.303.752,16 18:10
EGGUB EGE GUBRE 108,40 1,31 382.015.426,60 18:10
EGPRO EGE PROFIL 26,06 3,17 17.779.020,36 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,90 3,57 8.153.806,72 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,60 2,86 2.189.414.414,20 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 97,00 2,11 3.468.536,10 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,08 5,56 133.151.981,96 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,62 -0,71 29.340.554,34 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,22 4,64 50.083.328,02 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,77 1,84 92.147.288,90 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 151,40 0,33 2.544.636,70 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 35,42 10,00 468.784.193,80 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,57 9,96 46.857.973,72 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,22 3,13 163.828.058,61 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 111,00 5,92 302.592.235,80 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 93,45 1,47 1.402.551.206,10 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 32,26 5,91 210.295.269,54 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,49 1,84 152.874.529,26 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,17 2,32 18.279.789,10 18:10
ERBOS ERBOSAN 180,00 1,52 10.003.029,60 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 54,40 3,42 42.295.022,85 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,32 3,53 3.857.370.365,10 18:10
ERSU ERSU GIDA 20,60 3,26 25.811.417,75 18:10
ESCAR ESCAR FILO 28,24 2,84 174.422.607,00 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,18 9,96 292.379.735,08 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,99 4,18 301.271.505,34 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,11 7,87 56.836.542,56 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,00 0,09 4.431.625,58 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,90 4,93 12.781.128,10 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,08 1,57 3.225.059,09 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 36,82 3,60 305.230.170,58 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,68 3,31 197.631.050,59 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 17,99 0,90 2.612.742,69 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,21 -9,85 223.409.661,73 18:10
FADE FADE GIDA 14,61 2,74 20.638.000,71 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,94 2,44 338.715.684,07 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,23 3,96 5.182.503,52 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 297,25 4,48 13.539.773,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,64 9,95 399.788.861,93 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,89 0,70 94.883.197,51 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,80 3,26 118.859.316,30 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,65 0,82 60.280.201,45 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 30,50 7,24 187.571.413,24 18:10
FROTO FORD OTOSAN 112,10 2,94 2.154.352.249,30 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,82 3,89 170.037.594,33 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 141,10 3,83 3.941.832.118,20 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,38 3,78 23.686.182,58 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 330,00 6,45 5.127.837,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,67 3,85 31.627.786,01 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,92 9,96 60.126.953,74 18:10
GENIL GEN ILAC 9,43 9,91 889.207.520,96 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 14,64 9,99 12.593.371,92 18:10
GENTS GENTAS 9,11 1,45 66.799.949,77 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 27,68 9,93 155.750.429,86 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,66 4,82 153.636.258,22 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 65,30 9,93 433.431.356,85 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,99 2,74 2.152.957,54 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,45 1,28 107.179.564,65 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 162,00 4,11 448.800.233,50 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,64 7,91 82.016.502,04 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,43 2,63 69.790.054,33 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 28,38 7,91 216.661.299,88 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,62 5,50 110.272.086,80 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 346,50 5,24 135.517.903,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 14,27 2,74 5.812.629,51 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,24 5,10 43.933.314,58 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,40 1,38 5.616.594,24 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 341,00 0,00 622.786.440,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 262,50 5,08 368.017.913,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,56 2,36 10.032.566,64 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,60 2,91 22.721.876,75 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,14 2,70 345.766.592,13 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 521,50 6,81 1.401.489.872,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 670,50 3,00 340.686.605,50 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,60 3,23 144.819.421,70 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 61,10 4,98 223.939.481,25 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 49,24 3,14 5.825.036.634,17 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 14,50 3,57 33.079.485,30 18:10
HATSN HATSAN GEMI 37,52 2,35 41.117.817,92 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,26 5,84 263.249.455,10 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 113,10 -0,79 680.541.937,70 18:10
HEKTS HEKTAS 2,95 3,15 191.448.532,57 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,84 9,33 89.825.483,16 18:10
HLGYO HALK GMYO 5,88 9,91 1.667.534.050,55 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,85 3,67 59.125.613,00 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,75 3,51 33.756.078,25 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,72 1,85 34.406.715,72 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 4,65 -0,64 12.754.598,85 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,17 2,26 38.836.396,58 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,39 3,85 17.352.342,91 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,97 3,18 28.604.991,03 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,78 2,21 53.956.402,99 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,95 -0,75 4.235.322,19 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 85,00 0,35 1.651.847.631,80 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 88,70 -1,44 26.968.228,85 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,27 3,18 6.708.676,40 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,47 4,26 13.907.321,79 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,02 3,06 151.061.684,50 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,91 3,24 17.043.045,14 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,73 2,98 9.150.055,69 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,83 6,39 103.253.723,80 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,70 4,34 43.528.738,23 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,66 4,57 116.648.671,66 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 410,00 -0,18 19.501.707,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 299,00 3,46 1.477.644,25 18:10
INTEM INTEMA 281,50 3,87 84.654.838,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,51 3,59 36.266.324,63 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 333,00 -4,45 105.352.402,25 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 72,95 2,89 1.518.696,60 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 420.000,00 0,00 2.519.995,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,75 4,83 9.493.644.656,57 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,34 2,47 168.817.295,12 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 20,06 2,35 32.306.213,56 18:10
ISGSY IS GIRISIM 124,30 4,63 590.400.479,90 18:10
ISGYO IS GMYO 21,60 3,35 64.583.484,82 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 11,45 2,14 226.857.749,68 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,50 3,27 426.745.442,40 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,45 7,04 11.608.623,72 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,38 3,08 15.829.272,42 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,03 0,67 180.094.587,03 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 52,20 -1,42 173.861.456,30 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 60,00 4,44 4.963.503,45 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,97 6,90 83.235.055,08 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,00 3,60 33.436.803,18 18:10
KAPLM KAPLAMIN 368,00 9,93 58.415.560,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,03 5,49 68.382.706,71 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,51 4,47 167.351.678,53 18:10
KARTN KARTONSAN 70,20 2,26 20.331.759,25 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,71 3,44 263.353.544,62 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,34 4,71 127.628.144,42 18:10
KBORU KUZEY BORU 19,49 4,84 240.182.040,44 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,70 4,65 172.626.596,50 18:10
KCHOL KOC HOLDING 193,50 3,04 6.605.880.911,30 18:10
KENT KENT GIDA 453,00 3,54 3.459.036,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,84 1,07 3.291.095,66 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,29 4,97 45.805.823,94 18:10
KGYO KORAY GMYO 7,70 -1,16 48.257.706,52 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,33 6,32 52.399.419,73 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,14 3,89 80.849.999,42 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,92 9,98 61.487.189,04 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,08 -0,70 92.891.305,08 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,38 7,90 9.187.630,00 18:10
KLRHO KILER HOLDING 163,00 -1,45 1.929.222.281,90 18:10
KLSER KALESERAMIK 26,00 3,83 35.935.474,18 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,40 4,91 41.263.989,06 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,50 2,68 78.330.940,15 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,56 1,35 27.068.336,42 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,99 3,48 24.104.785,75 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,49 3,75 40.542.149,04 18:10
KONKA KONYA KAGIT 15,54 1,83 32.448.130,39 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,67 4,84 306.328.430,28 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.130,00 1,98 43.391.407,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,18 2,32 55.339.664,28 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,10 6,18 71.771.750,50 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,07 4,65 58.493.456,41 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 30,46 9,96 857.325.582,28 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 39,80 1,69 184.558.654,86 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 31,44 5,86 1.146.894.264,84 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 2,89 1,76 22.574.781,66 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,54 9,97 10.791.011,42 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,02 2,97 69.447.158,85 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,86 8,60 130.802.430,58 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,00 6,14 23.475.785,32 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 3,03 3,06 18.578.411,70 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.040,00 1,42 4.049.242,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 57,00 -0,78 10.769.287.004,80 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 69,30 8,20 185.696.442,00 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 105,60 6,13 64.839.682,20 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 122,00 -0,81 26.361.366,30 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 72,60 4,99 760.677.760,15 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 3,80 4,97 322.791.702,20 18:10
