reklam
reklam

AYEN AYEN ENERJI

Son Güncelleme
14:58
FİYAT
22,96
DEĞİŞİM
-4.73%
HACİM(TL)
8.193.779,48
Son Güncelleme
14:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 2,80 -4.44 23.317.467,22 14:57
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,29 -5.15 13.745.656,53 14:57
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,16 -3.37 25.221.741,34 14:58
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 69,05 -6.31 5.229.011,60 14:58
ADEL ADEL KALEMCILIK 22,62 -5.20 21.281.905,02 14:58
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,47 -4.08 42.626.940,74 14:58
ADGYO ADRA GMYO 39,02 -2.45 22.560.250,18 14:56
AEFES ANADOLU EFES 15,67 -3.69 338.793.546,70 14:58
AFYON AFYON CIMENTO 10,73 0.66 27.155.401,95 14:58
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 190,20 -4.95 46.039.594,50 14:57
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,70 -1.70 49.640.839,10 14:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,07 -3.60 12.380.529,84 14:58
AGYO ATAKULE GMYO 6,17 -1.59 276.965,17 14:57
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 42,06 -1.54 68.983.383,32 14:58
AHSGY AHES GMYO 5,44 -4.06 9.036.621,55 14:58
AKBNK AKBANK 61,50 -4.80 6.483.127.808,20 14:58
AKCNS AKCANSA 176,90 -3.86 32.715.943,30 14:58
AKENR AKENERJI 6,26 -5.01 10.881.372,13 14:58
AKFGY AKFEN GMYO 2,16 -4.85 22.590.124,77 14:58
AKFIS AKFEN INSAAT 15,55 -6.61 151.444.809,45 14:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,61 -9.30 137.538.130,35 14:52
AKGRT AKSIGORTA 4,61 -1.91 44.971.208,94 14:58
AKHAN AKHAN UN 21,10 -9.83 38.106.121,28 14:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 175,00 -3.31 7.159.988,60 14:58
AKSA AKSA 9,93 -1.88 91.654.673,72 14:58
AKSEN AKSA ENERJI 59,60 -9.97 510.071.185,35 14:58
AKSGY AKIS GMYO 8,92 -1.44 47.257.117,90 14:58
AKSUE AKSU ENERJI 11,14 -7.17 7.706.809,49 14:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,40 -2.78 1.113.364,41 14:58
ALARK ALARKO HOLDING 97,20 -5.45 182.615.082,85 14:58
ALBRK ALBARAKA TURK 7,90 -2.59 66.290.370,08 14:58
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 16,79 -4.87 30.966.238,11 14:58
ALCAR ALARKO CARRIER 526,00 -5.48 19.430.055,00 14:58
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 61,05 -3.63 10.142.424,05 14:58
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 22,40 -5.96 12.850.363,78 14:58
ALGYO ALARKO GMYO 2,45 -3.16 20.978.957,77 14:58
ALKA ALKIM KAGIT 4,73 -2.87 8.753.448,48 14:58
ALKIM ALKIM KIMYA 9,53 -4.60 12.897.338,04 14:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 27,42 -9.98 305.328.500,70 14:57
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,21 0.16 358.756.864,77 14:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 10,07 -8.20 62.718.302,72 14:58
ALVES ALVES KABLO 0,48 -2.04 1.478.017,92 13:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 7,60 -9.95 15.480.992,39 14:56
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 6,39 -6.85 36.935.837,35 14:58
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 89,25 -1.92 86.438.336,50 14:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 20,24 -2.32 28.230.699,64 14:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 68,75 -2.83 13.835.427,40 14:55
ARCLK ARCELIK 68,45 -4.13 67.556.086,60 14:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 53,55 -5.80 242.645.757,95 14:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 11,56 -7.89 3.751.521,86 14:58
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 9,04 -9.96 25.143.910,63 14:56
ARMGD ARMADA GIDA 99,10 -9.99 106.910.578,20 14:58
ARSAN ARSAN HOLDING 2,85 -1.38 23.046.443,48 14:57
ARTMS ARTEMIS HALI 27,72 -1.00 10.444.514,82 14:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 0,93 -7.00 6.892.023,43 14:57
ASELS ASELSAN 325,25 -3.84 9.524.384.140,25 14:58
ASGYO ASCE GMYO 8,58 -4.35 10.688.962,73 14:58
ASTOR ASTOR ENERJI 142,50 -5.00 3.296.308.773,70 14:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 36,94 -5.28 5.191.035,28 14:58
ATAGY ATA GMYO 6,80 -2.86 391.660,58 14:46
ATAKP ATAKEY PATATES 34,14 -1.44 6.197.833,44 14:57
ATATP ATP YAZILIM 196,40 -4.43 68.677.238,20 14:58
ATATR ATA TURIZM 3,87 -0.26 66.519.211,85 14:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 74,90 -4.46 224.996,30 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,42 -6.16 1.381.249,65 14:58
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 69,95 -1.48 993.868,60 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,48 -6.13 3.284.025,21 14:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 26,76 -2.76 26.431.029,18 14:58
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,12 -7.02 4.888.799,06 14:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 46,74 -2.34 14.401.685,90 14:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 6,75 -5.06 1.707.237,94 14:50
AYCES ALTINYUNUS CESME 277,00 -6.89 11.144.833,00 14:58
AYDEM AYDEM ENERJI 20,66 -4.26 15.647.141,46 14:58
AYEN AYEN ENERJI 22,96 -4.73 8.193.779,48 14:58
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 5,62 -6.33 1.006.732,42 13:55
AYGAZ AYGAZ 258,75 -1.90 92.439.519,75 14:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,82 -2.42 6.591.048,98 14:58
BAGFS BAGFAS 16,19 -7.06 11.486.355,79 14:58
BAHKM BAHADIR KIMYA 124,90 -9.43 82.009.557,60 14:58
BAKAB BAK AMBALAJ 24,08 -8.23 2.780.843,92 14:56
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 54,50 2.64 2.027.130,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 7,05 -4.21 106.826.527,87 14:58
BANVT BANVIT 108,60 -5.73 5.357.698,70 14:57
BARMA BAREM AMBALAJ 5,35 9.63 3.515.710,36 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 8,80 -2.00 1.240.970,75 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,42 -4.19 9.613.990,24 14:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,55 -8.93 13.593.943,48 14:58
BEGYO BATI EGE GMYO 2,89 4.33 51.978.738,04 14:58
BERA BERA HOLDING 9,60 -4.38 34.832.675,93 14:58
BESLR BESLER GIDA 9,37 -4.29 8.130.788,96 14:58
BESTE BEST BRANDS ENERJI 17,88 -4.54 35.789.389,90 14:58
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 44,54 -4.71 277.987.822,24 14:58
BEYAZ BEYAZ FILO 12,62 -5.04 2.762.034,88 14:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 85,50 -5.58 15.129.442,05 14:58
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 10,33 -6.09 6.394.477,48 14:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,04 -3.49 7.097.558,34 14:54
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,28 -9.90 3.009.332,88 14:57
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 40,40 2.80 94.747.665,28 14:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 366,25 -0.75 2.226.801.071,25 14:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 30,92 -1.72 45.017.707,14 14:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,51 -6.15 25.732.975,45 14:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 9,93 -1.68 31.338.411,38 14:58
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 15,80 -3.78 1.363.751,74 14:57
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,25 -3.10 73.063.303,89 14:58
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,15 -7.16 30.012.723,00 14:58
BLCYT BILICI YATIRIM 1,40 -4.76 13.381.315,74 14:57
BLUME BLUME METAL KIMYA 21,80 -9.99 27.592.234,74 14:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 7,80 -4.88 6.153.443,40 14:57
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 35,30 -1.23 40.075.282,62 14:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 4,50 -4.86 7.795.560,64 14:58
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 14,06 -2.02 29.411.457,18 14:58
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,46 -9.89 91.269.071,76 14:58
BORSK BOR SEKER 4,73 -1.05 15.744.439,27 14:58
BOSSA BOSSA 5,20 -1.33 982.346,72 14:57
BRISA BRISA 65,05 -4.83 6.969.501,05 14:58
BRKO BIRKO MENSUCAT 5,22 -10.00 707.769,93 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 4,90 -5.41 1.477.200,09 14:54
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 32,40 -10.00 2.300.788,80 14:53
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 7,45 -6.17 16.029.861,10 14:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,38 -9.88 947.547,30 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 622,50 -2.12 933.637.047,50 14:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.175,00 -4.70 47.934.347,00 14:58
BSOKE BATICIM CIMENTO 4,65 -2.11 88.459.711,58 14:58
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,55 -3.13 364.596.955,01 14:58
BUCIM BURSA CIMENTO 3,97 -4.34 5.217.743,75 14:57
BULGS BULLS GSYO 6,95 -9.97 56.430.516,91 14:54
BURCE BURCELIK 15,57 -7.16 12.189.685,50 14:58
BURVA BURCELIK VANA 231,80 -9.98 1.022.006,20 14:58
BVSAN BULBULOGLU VINC 51,30 -10.00 26.540.798,05 14:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 17,48 -5.10 5.534.425,65 14:58
CANTE CAN2 TERMIK 0,94 -2.08 58.052.536,72 14:58
CASA CASA EMTIA PETROL 31,50 -3.96 394.318,10 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 22,86 -6.23 12.482.425,50 14:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,55 -3.57 170.171.759,75 14:58
CELHA CELIK HALAT 23,40 -4.88 80.999.456,82 14:58
CEMAS CEMAS DOKUM 2,35 -7.84 13.157.985,53 14:57
CEMTS CEMTAS 6,32 -6.09 4.297.664,92 14:58
CEMZY CEM ZEYTIN 5,50 -5.66 16.045.696,79 14:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,65 -1.84 10.570.080,10 14:58
CGCAM CAGDAS CAM 15,81 -8.67 45.908.735,66 14:58
CIMSA CIMSA 37,02 -3.94 107.537.024,90 14:58
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 89,75 -2.45 384.957.427,60 14:58
CLEBI CELEBI 1.190,00 -2.62 25.494.193,00 14:58
CMBTN CIMBETON 1.003,00 -9.48 14.645.115,50 14:58
CMENT CIMENTAS 215,00 -0 3.243.490,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,35 -4.26 3.392.861,58 14:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 68,20 -3.26 1.889.042,90 14:58
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,25 -9.93 472.350,75 14:57
CRFSA CARREFOURSA 175,20 -7.74 129.159.354,20 14:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 14,75 -9.17 6.384.977,83 14:52
CVKMD CVK MADEN 11,74 -2.33 226.125.298,10 14:58
CWENE CW ENERJI 14,29 -4.73 195.786.723,47 14:58
DAGI DAGI GIYIM 5,18 -4.43 21.567.403,52 14:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,25 -5.86 55.532.428,80 14:58
DARDL DARDANEL 0,92 -4.17 8.236.786,24 14:58
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,92 1.03 56.001.462,78 14:58
DENGE DENGE HOLDING 1,28 -9.86 15.807.459,63 14:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,23 -4.65 13.905.680,94 14:58
DERIM DERIMOD 18,83 -4.03 1.585.497,17 14:58
DESA DESA DERI 7,47 -3.24 4.893.210,03 14:58
DESPC DESPEC BILGISAYAR 21,94 -9.11 3.941.808,18 14:58
DEVA DEVA HOLDING 70,60 -2.82 8.356.831,80 14:58
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 51,35 -7.48 5.273.523,25 14:58
DGGYO DOGUS GMYO 24,84 -5.12 1.304.871,94 14:57
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,68 -5.07 32.496.714,44 14:57
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 13,25 6.26 468.608,90 13:55
DITAS DITAS BDY 6,77 -3.97 8.370.078,84 14:58
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,95 -0.57 20.318.431,37 14:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,20 -0.16 376.256.263,60 14:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,11 -7.76 2.997.447,70 14:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,59 -4.27 3.500.065,38 14:56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 127,10 -1.70 62.209.607,40 14:58
DOCO DO-CO 10.870,00 -1.16 28.804.695,00 14:54
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 17,00 -8.85 6.858.933,48 14:57
DOFRB DOF ROBOTIK 54,25 -4.82 45.663.601,80 14:58
DOGUB DOGUSAN 13,75 10.00 7.157.084,43 14:54
DOHOL DOGAN HOLDING 15,99 -3.50 127.402.883,89 14:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 12,72 -6.95 1.639.708,47 14:57
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 143,60 -9.97 229.185,60 14:53
DUNYH DUNYA HOLDING 14,43 -8.44 57.160.880,37 14:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,63 -4.58 20.357.319,95 14:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 8,44 -5.17 8.574.368,19 14:53
DYOBY DYO BOYA 7,83 -8.10 11.561.765,84 14:58
DZGYO DENIZ GMYO 6,70 2.76 28.111.231,78 14:58
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 76,85 2.06 76.932.487,20 14:58
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,00 -4.29 139.080.235,79 14:58
ECOGR ECOGREEN ENERJI 17,83 -8.52 19.666.440,66 14:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 164,00 -4.48 28.828.492,30 14:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,24 -9.75 14.468.293,01 14:57
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,44 -6.70 8.967.751,50 14:58
EFOR EFOR YATIRIM 16,17 -9.51 346.960.740,99 14:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 3.695,00 -5.26 82.850.240,00 14:58
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 14,30 -0.90 10.219.826,89 14:58
EGEPO NASMED EGEPOL 4,23 -3.42 3.005.204,91 14:57
EGGUB EGE GUBRE 77,30 -5.79 17.425.776,30 14:58
EGPRO EGE PROFIL 25,96 -4.91 11.418.644,16 14:58
EGSER EGE SERAMIK 2,09 -0 4.895.500,04 14:57
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 20,38 -7.28 40.126.851,66 14:58
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 16,76 -5.58 1.160.022.600,24 14:58
EKIM EKIM TURIZM 13,39 -5.90 58.780.134,95 14:58
EKIZ EKIZ KIMYA 31,96 -9.97 503.386,32 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,51 -4.56 8.054.205,15 14:58
EKSUN EKSUN GIDA 3,35 -6.42 4.588.764,61 14:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 15,92 -4.78 5.776.664,93 14:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 5,41 -5.42 10.101.446,84 14:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 110,00 -2.22 639.875,00 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 36,36 -7.86 63.649.189,46 14:58
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 9,84 -1.80 11.053.870,30 14:58
ENERY ENERYA ENERJI 12,02 -0.83 352.138.535,64 14:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 109,80 -2.92 227.602.550,20 14:58
ENKAI ENKA INSAAT 72,20 -1.77 500.972.598,50 14:58
ENPRA ENPARA BANK 35,14 0.11 673.678,76 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,24 -6.28 11.158.622,90 14:58
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,35 -1.36 39.544.415,60 14:58
EPLAS EGEPLAST 4,26 -4.70 9.927.321,79 14:57
ERBOS ERBOSAN 90,85 -6.24 3.088.490,65 14:58
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 31,24 -7.52 13.545.713,14 14:58
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,60 -9.97 4.941.527.014,46 14:58
ERSU ERSU GIDA 16,30 2.58 7.650.213,60 14:57
ESCAR ESCAR FILO 8,86 -4.94 17.681.046,88 14:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,27 -6.30 31.156.499,85 14:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 1,94 -4.90 16.060.029,94 14:58
ETILR ETILER GIDA 6,73 -1.75 21.067.807,46 14:58
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,31 -7.09 7.701.038,08 14:58
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 4,41 -9.82 1.948.188,06 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,61 -9.94 3.541.850,28 14:54
EUPWR EUROPOWER ENERJI 34,78 -7.55 566.150.205,82 14:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,04 -5.99 31.840.197,51 14:58
EUYO EURO YAT. ORT. 2,92 -2.34 787.755,76 14:56
EYGYO EYG GMYO 1,79 3.47 5.652.851,68 14:58
FADE FADE GIDA 9,18 -4.67 6.781.435,19 14:58
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,03 -4.25 92.678.029,33 14:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,36 -6.59 9.896.468,80 14:58
FMIZP F-M IZMIT PISTON 190,20 -5.28 8.519.717,50 14:58
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,29 -6.53 25.974.787,44 14:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,85 -4.49 11.949.219,15 14:52
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 77,00 -5.23 50.760.052,75 14:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,88 1.08 39.349.997,91 14:57
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 16,85 -7.26 15.754.478,90 14:58
FROTO FORD OTOSAN 63,15 -5.11 709.201.494,05 14:58
FZLGY FUZUL GMYO 4,04 2.80 34.910.406,68 14:58
GARAN GARANTI BANKASI 122,60 -4.59 2.245.291.849,60 14:58
GARFA GARANTI FAKTORING 20,02 -2.91 6.970.785,47 14:58
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 123,00 6.03 598.318,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,60 -2.13 13.707.204,33 14:58
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 16,93 -4.67 2.768.379,38 14:58
GENIL GEN ILAC 3,85 -4.23 132.202.482,19 14:58
GENKM GENTAS KIMYA 5,71 -3.87 15.277.939,96 14:58
GENTS GENTAS 3,22 -3.30 4.696.333,96 14:58
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,26 6.57 214.974.699,91 14:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 28,82 -4.88 124.680.828,08 14:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 20,44 -4.93 30.422.249,68 14:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 7,25 -9.94 1.445.178,30 14:56
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 32,86 -4.25 8.773.780,76 14:58
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 104,60 -6.94 354.465.861,70 14:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,31 -6.43 16.055.792,82 14:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,24 -4.57 71.440.817,49 14:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,66 -1.76 86.110.987,50 14:58
GOKNR GOKNUR GIDA 11,65 -4.35 20.431.522,55 14:58
GOLDA GOLDA GIDA 5,43 -7.81 23.336.553,61 14:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 215,50 -3.54 21.782.141,00 14:58
GOODY GOOD-YEAR 1,84 -3.66 7.031.634,01 14:58
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,15 -3.98 12.839.838,91 14:58
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 6,80 -3.95 1.193.246,45 14:51
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 240,40 -6.09 39.568.231,70 14:58
GRTHO GRAINTURK HOLDING 60,05 4.25 170.502.242,90 14:58
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,34 -5.27 14.030.324,39 14:58
GSDHO GSD HOLDING 3,68 -3.92 11.541.950,07 14:58
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,66 -1.49 85.967.658,88 14:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 298,50 -9.95 86.927.379,00 14:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 108,70 -9.94 47.136.491,00 14:58
GWIND GALATA WIND ENERJI 16,64 -3.26 37.262.026,94 14:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 14,82 -8.97 24.487.021,96 14:58
HALKB T. HALK BANKASI 40,04 -3.89 378.362.991,70 14:58
HATEK HATAY TEKSTIL 6,03 -8.64 649.392,24 14:57
HATSN HATSAN GEMI 21,08 -5.13 20.381.574,58 14:58
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,01 -3.81 91.109.685,25 14:58
HEDEF HEDEF HOLDING 13,05 -9.94 4.710.971,70 14:58
HEKTS HEKTAS 1,75 -4.37 163.632.195,17 14:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,37 -3.08 11.819.958,14 14:57
HLGYO HALK GMYO 3,61 -3.22 34.183.231,19 14:58
HOROZ HOROZ LOJISTIK 36,40 -9.00 29.838.053,24 14:58
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 7,68 -9.96 114.716.585,48 14:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 27,88 -4.13 8.965.051,06 14:58
HUBVC HUB GIRISIM 2,00 3.09 4.666.428,49 14:57
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,65 -3.18 111.188.828,83 14:58
HURGZ HURRIYET GZT. 3,73 -5.33 7.997.745,88 14:58
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,56 -4.70 10.079.521,64 14:58
ICUGS ICU GIRISIM 1,13 -4.24 116.494.603,95 14:58
IDGYO IDEALIST GMYO 1,63 -9.94 1.126.719,89 14:58
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,15 -10.00 307.601,55 14:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 12,71 -4.44 9.008.692,73 14:51
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,40 -6.04 1.701.546,56 14:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,76 -6.17 5.050.613,27 14:56
IHLAS IHLAS HOLDING 0,72 -4.00 57.715.225,17 14:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0,99 -4.81 7.286.228,13 14:58
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,84 -5.62 1.354.270,25 14:56
IMASM IMAS MAKINA 1,26 -3.82 7.853.245,23 14:58
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,70 -5.81 31.483.762,06 14:58
INFO INFO YATIRIM 0,89 9.88 205.139.759,80 14:55
INGRM INGRAM BILISIM 204,60 -9.63 8.206.598,80 14:58
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 140,50 -6.33 545.651,90 13:55
INTEM INTEMA 140,50 -6.33 2.975.151,80 14:58
INTET INTETRA TEKNOLOJI 38,22 -9.99 172.973.243,68 14:58
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 3,78 -9.35 23.661.913,44 14:58
INVES INVESTCO HOLDING 625,50 -0.87 7.315.718,50 14:52
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 49,00 -2.20 385.695,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 399.000,00 2.31 2.784.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,84 -4.67 3.766.615.075,86 14:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 51,55 -6.70 94.365.467,90 14:58
ISFIN IS FIN.KIR. 14,09 -4.60 9.823.156,35 14:58
ISGSY IS GIRISIM 10,60 -8.23 39.612.023,58 14:58
ISGYO IS GMYO 18,28 -2.51 8.671.935,07 14:58
ISKPL ISIK PLASTIK 2,57 5.33 109.243.894,69 14:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 25,86 -4.79 86.466.921,38 14:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 4,50 -4.05 1.500.564,86 14:54
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 13,36 9.96 139.430.263,57 14:57
ISYAT IS YAT. ORT. 5,23 -5.94 6.133.429,58 14:58
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,16 -0.94 36.958.624,05 14:58
IZFAS IZMIR FIRCA 13,02 -8.95 47.280.695,88 14:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 22,00 -9.84 3.208.527,04 14:57
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,68 0.53 20.004.716,68 14:58
JANTS JANTSA JANT SANAYI 10,40 -8.13 23.248.274,02 14:58
KAPLM KAPLAMIN 85,05 -9.52 71.159.290,40 14:58
KARCL KARDEMIR CELIK 29,84 -1.06 483.701.837,16 14:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,31 -5.27 12.396.190,88 14:58
KARSN KARSAN OTOMOTIV 6,64 -5.28 38.185.178,36 14:58
KARTN KARTONSAN 78,10 -2.01 61.599.304,45 14:58
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,08 -5.26 44.533.971,43 14:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,39 -5.53 10.478.896,09 14:58
KBORU KUZEY BORU 8,22 -5.52 25.484.547,72 14:58
KCAER KOCAER CELIK 8,58 -5.82 71.402.275,70 14:58
KCHOL KOC HOLDING 190,50 -2.86 2.976.534.730,80 14:58
KENT KENT GIDA 231,00 -0.86 350.016,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,30 8.61 1.006.609,55 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 4,63 -7.40 15.846.212,72 14:54
KGYO KORAY GMYO 7,69 -4.35 39.037.555,50 14:58
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,55 -4.89 2.867.422,16 14:52
KLGYO KILER GMYO 3,62 -4.23 18.497.919,24 14:58
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 18,60 -3.02 15.263.677,92 14:58
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,24 -2.05 7.758.635,45 14:58
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,01 -0.85 386.819,88 13:55
KLRHO KILER HOLDING 9,63 -4.84 113.421.259,08 14:58
KLSER KALESERAMIK 15,25 -4.69 8.415.022,30 14:58
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,36 -3.17 12.794.698,20 14:58
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 47,52 0.59 61.444.846,84 14:58
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 11,62 -5.22 5.415.166,84 14:58
KNFRT KONFRUT TARIM 6,61 -6.11 9.086.604,83 14:57
KOCMT KOC METALURJI 2,20 -3.08 54.489.943,13 14:58
KONKA KONYA KAGIT 6,52 -4.12 5.142.197,22 14:58
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 1,26 -8.70 3.653.910,46 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 2.687,50 -7.49 25.993.377,50 14:58
KOPOL KOZA POLYESTER 2,65 -2.57 9.767.511,51 14:57
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,50 -6.72 48.838.413,70 14:58
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,40 -3.78 5.405.668,44 14:58
KPEKS KAPEKS KIMYA 41,46 -6.87 85.989.766,76 14:58
KRDMA KARDEMIR (A) 33,30 -5.61 71.655.525,66 14:58
KRDMB KARDEMIR (B) 39,50 -6.62 58.922.423,38 14:58
KRDMD KARDEMIR (D) 37,88 -5.02 872.600.815,64 14:58
KRGYO KORFEZ GMYO 3,06 -2.24 13.869.616,46 14:58
