reklam
reklam

ANELE ANEL ELEKTRIK

Son Güncelleme
12:26
FİYAT
16,16
DEĞİŞİM
0,25%
HACİM(TL)
2.764.788,16
Son Güncelleme
12:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,09 -2,18 52.942.594,40 12:29
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,62 1,09 6.652.359,60 12:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,00 -1,07 3.725.331,20 12:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,54 0,13 12.176.422,52 12:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,63 -2,40 192.108.908,46 12:29
ADGYO ADRA GMYO 45,38 0,22 7.382.020,80 12:29
AEFES ANADOLU EFES 15,78 0,90 233.807.685,40 12:29
AFYON AFYON CIMENTO 13,10 0,92 13.758.188,23 12:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 209,00 0,10 16.642.249,30 12:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,24 0,79 37.537.686,54 12:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,10 0,00 17.713.678,43 12:28
AGYO ATAKULE GMYO 7,04 0,14 843.802,98 12:28
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,48 1,03 36.493.720,02 12:29
AHSGY AHES GMYO 14,16 1,65 11.347.740,18 12:27
AKBNK AKBANK 66,45 3,18 6.848.005.757,45 12:29
AKCNS AKCANSA 132,60 0,45 17.309.611,10 12:29
AKENR AKENERJI 10,63 -1,39 28.712.037,58 12:29
AKFGY AKFEN GMYO 2,70 1,12 26.865.413,85 12:29
AKFIS AKFEN INSAAT 21,38 0,47 13.316.084,94 12:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,09 0,65 11.016.976,00 12:29
AKGRT AKSIGORTA 6,70 1,36 48.068.485,23 12:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 206,90 1,72 1.050.794,00 12:26
AKSA AKSA 10,32 -3,19 155.041.368,15 12:29
AKSEN AKSA ENERJI 60,95 -2,40 249.267.206,55 12:29
AKSGY AKIS GMYO 7,47 0,27 3.387.294,78 12:27
AKSUE AKSU ENERJI 15,49 -1,02 2.946.274,13 12:29
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,93 -0,34 1.030.371,05 12:27
ALARK ALARKO HOLDING 97,75 2,62 1.070.640.246,30 12:29
ALBRK ALBARAKA TURK 8,20 0,49 78.471.113,78 12:29
ALCAR ALARKO CARRIER 859,00 -0,35 7.899.678,00 12:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 106,80 0,28 8.947.121,90 12:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,16 0,37 10.152.173,34 12:28
ALGYO ALARKO GMYO 29,38 -2,07 24.195.740,44 12:28
ALKA ALKIM KAGIT 8,87 -0,11 11.460.308,92 12:28
ALKIM ALKIM KIMYA 15,95 0,89 3.400.062,93 12:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 135,40 9,11 386.165.433,50 12:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,50 0,91 720.302.672,57 12:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 61,35 -0,57 51.111.447,35 12:29
ALVES ALVES KABLO 24,48 -1,37 35.366.311,18 12:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,16 0,25 2.764.788,16 12:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,55 0,79 20.598.206,33 12:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 97,70 0,88 12.474.125,25 12:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,64 0,98 59.814.782,26 12:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 61,25 -1,21 7.408.535,75 12:28
ARCLK ARCELIK 105,00 0,48 112.601.323,40 12:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 37,08 1,87 233.653.967,70 12:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,04 0,97 12.047.455,54 12:29
ARMGD ARMADA GIDA 42,06 0,86 16.383.888,24 12:29
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,22 8,78 161.707.517,65 12:29
ARTMS ARTEMIS HALI 40,64 -0,97 30.849.987,20 12:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,70 2,27 8.868.150,94 12:28
ASELS ASELSAN 185,50 0,22 1.012.920.652,70 12:29
ASGYO ASCE GMYO 10,81 0,84 7.750.792,53 12:24
ASTOR ASTOR ENERJI 99,40 1,33 1.181.039.496,60 12:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,10 -0,09 7.092.996,85 12:28
ATAGY ATA GMYO 13,68 -0,29 712.613,43 12:28
ATAKP ATAKEY PATATES 52,95 0,19 8.252.117,50 12:28
ATATP ATP YAZILIM 153,50 -3,82 89.183.621,10 12:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,00 0,00 4.256,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,75 -0,52 1.376.920,63 12:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 69,80 2,80 386.412,80 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,73 1,42 3.136.946,65 12:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,46 -0,88 9.025.210,72 12:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,64 1,68 2.699.784,50 12:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,85 -1,53 13.219.210,35 12:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,13 -3,01 2.125.754,59 12:29
AYCES ALTINYUNUS CESME 434,50 -1,36 83.321.514,75 12:29
AYDEM AYDEM ENERJI 20,06 1,16 40.842.080,57 12:29
AYEN AYEN ENERJI 25,08 0,00 2.546.021,78 12:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,00 0,00 82.854,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 209,60 0,29 6.941.121,10 12:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,55 0,22 21.511.945,93 12:29
BAGFS BAGFAS 26,88 0,30 7.072.006,36 12:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 59,10 -1,25 29.236.276,60 12:29
BAKAB BAK AMBALAJ 39,00 -0,76 5.296.816,44 12:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 74,00 0,00 863.358,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,08 -0,12 11.877.182,27 12:28
BANVT BANVIT 165,50 0,36 14.693.120,50 12:28
BARMA BAREM AMBALAJ 31,02 1,11 59.353.960,74 12:29
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,46 2,19 136.936,20 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,60 0,92 10.932.445,58 12:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 25,08 2,37 63.099.019,98 12:29
BEGYO BATI EGE GMYO 5,11 0,20 12.835.997,15 12:28
BERA BERA HOLDING 17,28 -1,03 39.965.466,30 12:29
BESLR BESLER GIDA 12,45 0,08 7.174.157,93 12:28
BEYAZ BEYAZ FILO 28,90 1,76 138.227.081,58 12:29
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 159,50 0,50 6.321.759,70 12:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 28,64 0,99 43.116.082,32 12:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 65,20 0,31 41.029.915,65 12:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,07 0,00 15.944.484,83 12:29
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 332,50 -0,37 20.731.266,00 12:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 522,00 -1,23 2.042.502.554,50 12:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 193,00 2,66 70.278.160,10 12:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,99 1,73 137.191.031,37 12:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,30 -2,11 36.751.772,26 12:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,22 0,00 1.436.483,78 12:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,79 1,70 25.465.462,33 12:29
BLCYT BILICI YATIRIM 36,06 -9,99 105.474.119,88 12:29
BLUME BLUME METAL KIMYA 47,14 0,30 72.418.822,82 12:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 26,80 1,52 143.405.949,28 12:29
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 128,50 1,90 111.975.080,40 12:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,41 0,63 5.524.023,61 12:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,85 -0,11 16.005.575,85 12:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,24 -0,57 97.064.135,19 12:29
BORSK BOR SEKER 23,46 -3,85 71.370.899,50 12:29
BOSSA BOSSA 6,66 0,30 6.591.480,05 12:26
BRISA BRISA 81,15 0,81 5.637.517,40 12:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,00 1,39 399.640,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,33 0,00 866.832,09 12:29
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 87,90 2,09 38.479.141,05 12:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,85 0,73 8.873.346,03 12:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,50 -1,07 40.903,50 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 492,25 -3,20 571.146.838,50 12:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.284,00 -2,81 104.100.222,00 12:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,41 3,63 204.564.490,04 12:29
BTCIM BATI CIMENTO 3,79 7,98 633.705.794,62 12:29
BUCIM BURSA CIMENTO 6,28 0,16 10.359.226,29 12:27
BULGS BULLS GSYO 44,02 1,57 222.252.170,62 12:29
BURCE BURCELIK 52,35 -1,13 35.842.707,82 12:29
BURVA BURCELIK VANA 404,00 -3,18 14.726.626,50 12:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,00 -0,68 19.190.049,90 12:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 27,40 -1,44 6.612.501,74 12:27
CANTE CAN2 TERMIK 2,11 0,96 399.426.048,53 12:29
CASA CASA EMTIA PETROL 105,00 0,00 777.630,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,26 -0,33 10.080.838,02 12:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,05 0,00 77.869.711,00 12:29
CELHA CELIK HALAT 10,57 1,54 90.616.339,74 12:28
CEMAS CEMAS DOKUM 4,71 -0,63 32.122.950,50 12:28
CEMTS CEMTAS 11,32 4,14 89.887.585,01 12:29
CEMZY CEM ZEYTIN 45,26 -1,05 70.496.691,02 12:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,32 1,86 9.005.385,12 12:28
CGCAM CAGDAS CAM 35,30 0,86 70.497.929,44 12:29
CIMSA CIMSA 48,36 1,81 176.611.966,96 12:29
CLEBI CELEBI 1.576,00 0,45 16.985.324,00 12:29
CMBTN CIMBETON 2.077,00 0,05 5.838.731,00 12:28
CMENT CIMENTAS 320,50 0,00 99.355,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,11 0,00 9.282.738,02 12:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 171,50 2,27 5.209.249,40 12:29
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 54,55 -3,45 49.925.840,45 12:28
CRFSA CARREFOURSA 116,00 -0,68 14.978.280,00 12:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,36 -2,36 9.954.650,50 12:29
CVKMD CVK MADEN 18,91 0,00 145.601.146,49 12:29
CWENE CW ENERJI 28,32 -2,01 605.034.465,58 12:29
DAGI DAGI GIYIM 8,54 -1,39 26.170.302,19 12:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,41 1,24 27.625.486,74 12:29
DARDL DARDANEL 2,24 0,45 12.679.536,87 12:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 25,96 -0,15 13.294.862,88 12:28
DENGE DENGE HOLDING 3,30 1,85 16.702.453,91 12:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,49 0,52 37.843.702,74 12:29
DERIM DERIMOD 35,04 0,11 1.121.539,18 12:29
DESA DESA DERI 11,34 -0,61 12.656.554,00 12:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,18 -1,95 4.769.622,00 12:28
DEVA DEVA HOLDING 60,80 0,91 15.341.772,10 12:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 64,70 -2,34 9.015.291,00 12:29
DGGYO DOGUS GMYO 31,46 0,51 563.766,24 12:19
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,45 -1,09 8.227.568,49 12:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,50 -3,43 616.815,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 41,24 -0,53 9.622.424,80 12:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,97 0,17 13.563.719,55 12:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 24,78 0,49 64.159.494,60 12:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,87 -0,55 6.276.731,65 12:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,60 0,98 7.518.841,02 12:29
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,30 1,03 96.305.849,50 12:29
DOCO DO-CO 9.295,00 0,60 18.639.500,00 12:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 49,78 -6,60 78.683.329,27 12:29
DOFRB DOF ROBOTIK 74,30 -1,98 294.687.883,65 12:29
DOGUB DOGUSAN 44,50 -3,47 45.307.539,40 12:29
DOHOL DOGAN HOLDING 17,68 0,74 104.898.816,72 12:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,26 1,64 1.330.677,32 12:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 587,00 -8,57 1.026.571.708,00 12:29
DUNYH DUNYA HOLDING 102,70 -0,48 8.802.599,40 12:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,66 0,00 3.444.477,16 12:29
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,19 0,50 5.103.719,25 12:25
DYOBY DYO BOYA 13,16 0,08 4.033.657,40 12:29
DZGYO DENIZ GMYO 7,14 -0,28 5.517.391,81 12:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,90 -1,52 6.829.033,90 12:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 88,00 0,23 122.337.833,10 12:29
ECOGR ECOGREEN ENERJI 21,54 -1,19 184.311.776,64 12:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 341,50 -1,01 31.236.897,50 12:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,32 0,57 4.050.013,43 12:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,12 0,06 5.747.670,24 12:28
EFOR EFOR YATIRIM 30,60 4,72 336.033.862,50 12:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.080,00 0,14 32.393.330,00 12:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,88 0,40 4.112.682,38 12:28
EGEPO NASMED EGEPOL 7,27 0,14 3.817.201,95 12:29
EGGUB EGE GUBRE 96,70 0,83 9.101.014,85 12:28
EGPRO EGE PROFIL 24,20 0,00 4.755.263,06 12:28
EGSER EGE SERAMIK 3,00 -0,66 6.869.674,07 12:29
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,82 -0,29 1.140.311.236,64 12:29
EKIZ EKIZ KIMYA 106,00 3,41 387.642,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,56 -0,15 21.803.283,54 12:28
EKSUN EKSUN GIDA 5,57 0,91 3.454.045,44 12:24
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,44 0,13 10.160.350,74 12:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 62,60 1,29 82.024.750,10 12:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 175,00 2,88 58.450,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,33 -0,62 8.831.241,35 12:29
ENERY ENERYA ENERJI 10,35 2,48 86.792.387,58 12:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 83,50 2,20 125.442.273,10 12:28
ENKAI ENKA INSAAT 79,70 -0,44 292.038.818,25 12:29
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 70,15 2,04 137.237.587,30 12:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,30 0,10 19.293.121,92 12:28
EPLAS EGEPLAST 5,19 1,96 6.306.339,38 12:28
ERBOS ERBOSAN 183,20 0,38 1.738.831,90 12:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,40 -1,94 84.924.096,10 12:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,80 0,08 1.721.142.179,46 12:29
ERSU ERSU GIDA 18,14 0,11 1.942.823,09 12:23
ESCAR ESCAR FILO 20,42 -0,49 9.649.349,68 12:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,06 -0,97 27.851.854,14 12:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,37 0,82 105.804.872,40 12:29
ETILR ETILER GIDA 3,72 -0,80 3.859.351,68 12:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,92 0,37 7.079.195,84 12:29
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,80 0,00 800.500,20 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,08 0,57 2.045.894,00 12:29
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,00 0,00 57.675.898,80 12:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,17 0,98 46.797.433,45 12:28
EUYO EURO YAT. ORT. 12,88 0,47 188.171,11 12:29
EYGYO EYG GMYO 3,82 0,53 4.283.370,58 12:28
FADE FADE GIDA 13,55 0,15 4.742.869,95 12:29
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,19 0,79 104.437.985,99 12:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,27 0,87 1.666.480,28 12:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 324,50 -0,23 10.938.997,50 12:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,76 1,10 30.679.470,99 12:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,52 0,28 41.857.509,59 12:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 80,00 -1,72 42.061.072,15 12:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,44 2,05 34.725.376,01 12:29
FROTO FORD OTOSAN 92,65 2,55 1.265.646.288,40 12:29
FZLGY FUZUL GMYO 12,16 0,00 29.632.197,05 12:26
GARAN GARANTI BANKASI 140,10 1,97 2.490.342.175,90 12:29
GARFA GARANTI FAKTORING 24,98 -0,40 3.431.685,72 12:28
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,10 0,00 12.109.760,38 12:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,06 1,16 3.081.206,30 12:27
GENIL GEN ILAC 195,50 0,26 41.963.488,50 12:29
GENTS GENTAS 10,73 -0,83 20.890.578,32 12:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,34 -1,58 47.190.947,75 12:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,88 0,58 36.783.140,74 12:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,10 -2,47 34.179.141,85 12:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,30 1,25 1.313.219,06 12:18
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 80,20 0,94 18.617.326,10 12:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 162,40 0,56 67.005.286,10 12:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,16 0,00 5.480.017,84 12:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,63 1,36 39.495.725,93 12:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,58 0,18 14.726.374,82 12:29
GOKNR GOKNUR GIDA 20,66 0,29 6.694.750,02 12:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 313,25 -1,10 30.014.787,50 12:29
GOODY GOOD-YEAR 14,76 0,14 3.870.700,50 12:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,38 -0,09 8.309.224,66 12:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,52 1,58 1.261.403,34 12:22
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 314,25 0,96 33.456.590,50 12:29
GRTHO GRAINTURK HOLDING 311,50 -1,11 55.487.978,50 12:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,79 -0,10 2.618.489,35 12:29
GSDHO GSD HOLDING 4,69 0,21 7.284.030,04 12:29
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,31 3,97 561.035.951,31 12:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 307,50 0,49 258.463.466,75 12:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 214,20 3,23 48.216.724,40 12:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,44 1,03 18.463.170,64 12:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 86,75 3,40 310.148.879,30 12:29
HALKB T. HALK BANKASI 38,94 0,88 1.576.055.571,96 12:29
HATEK HATAY TEKSTIL 19,86 -2,46 32.139.381,51 12:29
HATSN HATSAN GEMI 42,08 0,29 18.846.322,50 12:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,92 0,00 168.356.586,96 12:29
HEDEF HEDEF HOLDING 52,70 1,35 98.190.495,85 12:29
HEKTS HEKTAS 3,19 0,31 105.850.286,55 12:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,97 -0,42 6.746.424,48 12:28
HLGYO HALK GMYO 3,88 0,78 35.885.924,94 12:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,90 0,93 20.017.665,25 12:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,35 0,74 15.835.371,80 12:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,68 1,39 11.776.643,92 12:29
HUBVC HUB GIRISIM 2,68 -0,74 2.827.912,96 12:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,42 0,00 11.954.035,54 12:29
HURGZ HURRIYET GZT. 5,67 1,07 4.272.838,10 12:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,60 0,44 3.438.234,99 12:26
ICUGS ICU GIRISIM 2,84 -0,70 13.377.891,03 12:29
IDGYO IDEALIST GMYO 3,06 -0,33 1.194.988,40 12:28
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 59,05 -0,34 419.944.401,25 12:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 38,96 0,41 2.127.557,04 12:19
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,20 0,92 1.334.197,59 12:18
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,78 0,56 22.954.108,24 12:29
IHLAS IHLAS HOLDING 2,68 1,90 192.408.960,87 12:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,27 1,34 27.882.368,77 12:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,20 2,33 8.007.537,56 12:29
IMASM IMAS MAKINA 4,38 0,23 43.027.608,75 12:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,20 0,00 7.388.204,94 12:29
INFO INFO YATIRIM 3,76 0,00 20.247.218,39 12:28
INGRM INGRAM BILISIM 414,25 2,28 15.696.314,25 12:27
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 259,50 -2,72 587.248,50 09:55
INTEM INTEMA 270,75 2,46 18.309.253,25 12:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,52 0,42 26.965.206,64 12:29
INVES INVESTCO HOLDING 299,25 0,93 128.020.551,50 12:29
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 86,30 -0,80 360.647,70 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,99 2,42 4.933.575.008,90 12:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,68 0,22 25.327.205,60 12:28
ISFIN IS FIN.KIR. 19,08 0,16 9.149.978,96 12:26
ISGSY IS GIRISIM 74,00 0,95 32.817.103,65 12:29
ISGYO IS GMYO 19,38 0,16 26.245.685,69 12:29
ISKPL ISIK PLASTIK 10,52 9,02 119.969.509,33 12:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,74 0,68 47.062.055,74 12:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,57 0,26 2.350.119,50 12:26
ISYAT IS YAT. ORT. 8,06 0,25 3.161.170,96 12:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,10 1,92 100.531.068,74 12:29
IZFAS IZMIR FIRCA 112,30 -0,44 74.728.330,40 12:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 71,10 4,94 14.426.919,15 12:29
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,46 -0,77 23.121.827,45 12:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,24 -0,21 13.547.645,68 12:29
KAPLM KAPLAMIN 321,00 0,16 14.377.052,75 12:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,00 -0,77 20.764.864,69 12:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,43 0,53 25.447.194,47 12:28
KARTN KARTONSAN 83,85 -1,53 7.635.367,60 12:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,19 0,31 129.098.962,43 12:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,34 0,58 11.012.449,42 12:28
KBORU KUZEY BORU 14,16 0,64 22.511.202,37 12:29
KCAER KOCAER CELIK 10,19 -0,29 31.369.687,16 12:28
KCHOL KOC HOLDING 171,40 1,24 2.709.828.299,70 12:29
KENT KENT GIDA 750,00 3,59 469.500,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,07 0,00 37.901,70 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,99 -0,44 12.508.019,18 12:28
KGYO KORAY GMYO 4,68 1,52 9.622.273,02 12:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,44 0,00 3.754.428,60 12:27
KLGYO KILER GMYO 6,46 0,94 28.147.556,07 12:29
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,16 0,47 10.435.031,36 12:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,94 0,34 4.109.199,46 12:29
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,59 1,13 38.165,87 09:55
KLRHO KILER HOLDING 171,10 -0,06 172.590.146,60 12:29
KLSER KALESERAMIK 27,84 0,22 6.338.303,56 12:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,39 0,94 18.175.180,96 12:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,45 0,79 27.918.665,70 12:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,62 0,79 16.045.338,48 12:28
KNFRT KONFRUT TARIM 11,60 0,00 2.081.596,78 12:28
KOCMT KOC METALURJI 2,90 2,11 50.547.512,63 12:29
KONKA KONYA KAGIT 14,24 -0,70 4.653.937,45 12:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 32,14 5,86 1.362.086.089,74 12:29
KONYA KONYA CIMENTO 4.735,00 0,11 8.702.132,50 12:26
KOPOL KOZA POLYESTER 5,51 1,29 21.848.547,57 12:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 50,25 0,70 7.259.551,98 12:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,73 0,89 5.818.656,42 12:29
KRDMA KARDEMIR (A) 25,00 1,79 26.845.226,32 12:27
KRDMB KARDEMIR (B) 22,18 1,09 8.039.484,04 12:26
KRDMD KARDEMIR (D) 25,72 1,50 397.220.268,58 12:28
KRGYO KORFEZ GMYO 3,06 0,00 12.541.287,60 12:28
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,51 -0,95 4.077.971,32 12:29
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,96 2,18 3.652.205,23 12:29
KRSTL KRISTAL KOLA 10,43 -0,86 16.892.107,90 12:28
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,86 0,23 2.961.902,62 12:28
KRVGD KERVAN GIDA 2,51 1,21 8.793.079,08 12:27
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.092,50 3,08 170.087,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 18,98 4,57 504.139.586,02 12:29
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 78,40 4,05 67.828.018,00 12:29
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 96,50 1,15 11.270.926,40 12:27
KUVVA KUVVA GIDA 153,90 -0,06 438.153,30 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 41,08 -0,53 44.544.067,60 12:28
KZBGY KIZILBUK GYO 11,55 0,61 29.955.179,12 12:29
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,36 -0,17 5.954.854,82 12:29
LIDER LDR TURIZM 53,35 5,12 96.004.214,95 12:29
LIDFA LIDER FAKTORING 4,49 0,90 7.282.418,41 12:29
LILAK LILA KAGIT 25,60 1,35 23.940.220,28 12:29
LINK LINK BILGISAYAR 258,50 7,53 328.527.847,70 12:29
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,74 0,14 8.837.876,03 12:29
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,02 0,29 27.694.003,72 12:29
