reklam
reklam

ATAKP ATAKEY PATATES

Son Güncelleme
11:27
FİYAT
53,00
DEĞİŞİM
0,28%
HACİM(TL)
4.735.031,85
Son Güncelleme
11:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,12 -1,94 43.092.152,67 11:29
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,66 1,23 5.165.393,34 11:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,20 -0,87 2.478.106,60 11:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,50 0,00 7.225.353,46 11:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,64 -1,80 145.898.126,84 11:29
ADGYO ADRA GMYO 45,50 0,49 6.161.992,66 11:26
AEFES ANADOLU EFES 15,87 1,47 195.776.574,09 11:29
AFYON AFYON CIMENTO 13,05 0,54 9.176.799,45 11:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 209,50 0,34 10.260.769,10 11:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,40 1,36 31.719.189,60 11:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,10 0,00 14.777.968,10 11:29
AGYO ATAKULE GMYO 7,03 0,00 531.937,96 11:27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,56 1,35 28.883.082,46 11:29
AHSGY AHES GMYO 14,31 2,73 8.338.362,74 11:28
AKBNK AKBANK 66,80 3,73 6.158.093.500,65 11:29
AKCNS AKCANSA 132,90 0,68 14.697.667,20 11:28
AKENR AKENERJI 10,68 -0,93 22.297.132,13 11:29
AKFGY AKFEN GMYO 2,70 1,12 12.543.934,08 11:29
AKFIS AKFEN INSAAT 21,42 0,66 8.874.726,70 11:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,15 1,00 8.290.379,28 11:29
AKGRT AKSIGORTA 6,64 0,45 27.218.813,72 11:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 205,80 1,18 851.174,30 11:26
AKSA AKSA 10,33 -3,10 126.054.937,50 11:29
AKSEN AKSA ENERJI 61,45 -1,60 177.981.387,10 11:29
AKSGY AKIS GMYO 7,45 0,00 2.720.473,40 11:28
AKSUE AKSU ENERJI 15,39 -1,66 2.511.359,05 11:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,92 -0,68 725.462,98 11:28
ALARK ALARKO HOLDING 98,95 3,88 882.918.465,85 11:29
ALBRK ALBARAKA TURK 8,25 1,10 62.114.912,56 11:29
ALCAR ALARKO CARRIER 859,00 -0,35 6.208.033,50 11:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 107,20 0,66 7.532.997,60 11:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,28 0,65 8.196.299,78 11:29
ALGYO ALARKO GMYO 29,38 -2,07 21.113.466,36 11:29
ALKA ALKIM KAGIT 8,87 -0,11 8.873.502,16 11:29
ALKIM ALKIM KIMYA 16,01 1,27 2.743.597,63 11:29
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 133,10 7,25 299.360.277,50 11:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,58 1,02 602.632.069,53 11:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 61,50 -0,32 36.625.628,50 11:29
ALVES ALVES KABLO 24,56 -1,05 27.918.171,18 11:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,15 0,19 1.978.831,24 11:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,57 0,96 18.608.521,98 11:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 97,60 0,77 7.180.481,85 11:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,66 1,07 23.157.588,62 11:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 62,05 0,08 5.212.423,40 11:25
ARCLK ARCELIK 104,90 0,38 83.929.049,20 11:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 36,60 0,55 127.527.193,26 11:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,10 1,19 9.415.625,74 11:29
ARMGD ARMADA GIDA 41,96 0,62 8.252.387,68 11:28
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,20 8,11 134.268.829,21 11:29
ARTMS ARTEMIS HALI 40,66 -0,93 27.711.324,30 11:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,67 1,14 4.624.756,54 11:28
ASELS ASELSAN 185,90 0,43 860.501.600,30 11:29
ASGYO ASCE GMYO 10,73 0,09 3.445.941,46 11:28
ASTOR ASTOR ENERJI 98,65 0,56 985.452.274,75 11:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,25 0,18 5.642.214,20 11:28
ATAGY ATA GMYO 13,76 0,29 296.511,49 11:28
ATAKP ATAKEY PATATES 53,00 0,28 4.735.031,85 11:27
ATATP ATP YAZILIM 155,00 -2,88 60.326.492,00 11:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,00 0,00 4.256,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,76 -0,35 858.095,37 11:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 69,80 2,80 386.412,80 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,55 -0,28 2.095.068,71 11:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,58 -0,57 6.373.778,50 11:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,62 1,12 2.293.515,17 11:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,90 -1,44 9.872.132,75 11:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,30 -1,92 1.198.206,21 11:28
AYCES ALTINYUNUS CESME 445,00 1,02 64.598.562,50 11:29
AYDEM AYDEM ENERJI 20,28 2,27 30.222.261,75 11:29
AYEN AYEN ENERJI 25,20 0,48 1.563.426,66 11:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,00 0,00 82.854,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 210,40 0,67 5.543.826,20 11:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,60 1,32 14.160.324,55 11:28
BAGFS BAGFAS 26,90 0,37 4.874.709,96 11:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 60,20 0,58 22.997.141,90 11:28
BAKAB BAK AMBALAJ 39,06 -0,61 4.611.846,60 11:29
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 74,00 0,00 863.358,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,11 0,06 7.826.431,56 11:28
BANVT BANVIT 166,60 1,03 10.968.335,30 11:26
BARMA BAREM AMBALAJ 30,50 -0,59 29.886.684,48 11:29
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,46 2,19 136.936,20 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,92 1,70 8.579.456,78 11:29
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 24,96 1,88 52.253.033,42 11:29
BEGYO BATI EGE GMYO 5,10 0,00 10.934.511,71 11:28
BERA BERA HOLDING 17,43 -0,17 31.712.067,33 11:29
BESLR BESLER GIDA 12,42 -0,16 4.769.849,50 11:27
BEYAZ BEYAZ FILO 29,94 5,42 118.936.228,52 11:29
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 159,30 0,38 4.525.033,00 11:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 28,78 1,48 25.525.281,28 11:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 64,75 -0,38 19.777.498,55 11:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,09 0,22 11.567.573,11 11:28
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 333,00 -0,22 14.893.789,75 11:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 524,00 -0,85 1.827.668.590,00 11:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 191,20 1,70 36.042.002,20 11:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,83 0,10 60.198.299,18 11:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,44 -1,47 27.484.099,06 11:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,26 0,15 1.180.894,44 11:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,79 1,70 14.768.075,43 11:28
BLCYT BILICI YATIRIM 36,06 -9,99 104.199.002,22 11:29
BLUME BLUME METAL KIMYA 47,42 0,89 62.515.746,96 11:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 27,64 4,70 105.291.016,70 11:29
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 125,40 -0,56 97.341.529,60 11:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,37 0,00 2.687.745,28 11:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,94 0,37 10.747.877,72 11:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,28 0,19 53.925.902,56 11:28
BORSK BOR SEKER 23,62 -3,20 55.892.831,06 11:28
BOSSA BOSSA 6,69 0,75 5.680.363,43 11:28
BRISA BRISA 81,35 1,06 5.082.380,45 11:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,00 1,39 399.640,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,33 0,00 615.520,16 11:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 87,75 1,92 30.522.821,80 11:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,88 0,95 6.948.751,14 11:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,50 -1,07 40.903,50 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 494,00 -2,85 464.191.388,75 11:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.304,00 -1,96 82.473.215,00 11:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,53 4,44 171.286.644,61 11:29
BTCIM BATI CIMENTO 3,83 9,12 482.034.777,51 11:29
BUCIM BURSA CIMENTO 6,29 0,32 8.301.093,21 11:28
BULGS BULLS GSYO 43,18 -0,37 95.880.989,98 11:29
BURCE BURCELIK 50,90 -3,87 33.039.396,92 11:29
BURVA BURCELIK VANA 400,00 -4,13 13.121.052,50 11:29
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,00 -0,68 15.392.912,50 11:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 27,38 -1,51 4.993.001,42 11:28
CANTE CAN2 TERMIK 2,12 1,44 293.965.526,89 11:29
CASA CASA EMTIA PETROL 105,00 0,00 777.630,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,26 -0,33 6.717.075,42 11:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,15 0,20 49.244.094,35 11:29
CELHA CELIK HALAT 10,81 3,84 77.380.342,07 11:29
CEMAS CEMAS DOKUM 4,71 -0,63 19.874.563,04 11:29
CEMTS CEMTAS 11,35 4,42 80.411.014,51 11:29
CEMZY CEM ZEYTIN 46,10 0,79 56.249.495,00 11:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,28 1,72 5.355.372,36 11:28
CGCAM CAGDAS CAM 34,76 -0,69 22.605.698,42 11:29
CIMSA CIMSA 47,76 0,55 123.623.618,98 11:29
CLEBI CELEBI 1.579,00 0,64 9.921.072,00 11:29
CMBTN CIMBETON 2.084,00 0,39 5.098.839,00 11:28
CMENT CIMENTAS 320,50 0,00 99.355,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,10 -0,32 7.256.146,00 11:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 171,50 2,27 4.228.782,60 11:29
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 57,25 1,33 32.490.408,25 11:29
CRFSA CARREFOURSA 116,70 -0,09 11.919.995,30 11:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,50 -1,75 8.209.296,16 11:28
CVKMD CVK MADEN 19,22 1,64 112.304.166,93 11:29
CWENE CW ENERJI 28,12 -2,70 526.545.646,54 11:29
DAGI DAGI GIYIM 8,62 -0,46 17.486.067,02 11:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,29 0,18 19.719.245,15 11:28
DARDL DARDANEL 2,25 0,90 11.147.145,29 11:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 26,04 0,15 9.305.710,34 11:28
DENGE DENGE HOLDING 3,29 1,54 13.663.244,17 11:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,51 0,67 31.490.813,63 11:28
DERIM DERIMOD 35,08 0,23 1.048.916,88 11:29
DESA DESA DERI 11,37 -0,35 10.601.466,52 11:29
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,80 -0,64 2.813.820,52 11:29
DEVA DEVA HOLDING 60,95 1,16 7.597.260,15 11:29
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 65,50 -1,13 6.677.487,30 11:28
DGGYO DOGUS GMYO 31,28 -0,06 326.209,90 11:21
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,48 -0,54 4.358.632,66 11:29
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,50 -3,43 616.815,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 41,28 -0,43 5.455.017,26 11:29
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,98 0,34 10.844.771,01 11:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,04 1,54 55.479.805,52 11:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,88 -0,46 5.262.146,24 11:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,54 0,69 2.863.465,72 11:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,10 0,92 70.113.084,40 11:29
DOCO DO-CO 9.327,50 0,95 9.334.195,00 11:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 50,00 -6,19 62.367.515,01 11:29
DOFRB DOF ROBOTIK 75,30 -0,66 218.082.519,45 11:29
DOGUB DOGUSAN 42,82 -7,11 33.440.857,96 11:29
DOHOL DOGAN HOLDING 17,66 0,63 77.803.704,19 11:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,30 1,83 842.144,64 11:29
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 592,00 -7,79 877.335.637,50 11:29
DUNYH DUNYA HOLDING 101,80 -1,36 6.725.951,50 11:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,66 0,00 1.652.027,21 11:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,19 0,50 3.811.452,38 11:27
DYOBY DYO BOYA 13,19 0,30 3.159.872,40 11:29
DZGYO DENIZ GMYO 7,17 0,14 4.064.237,18 11:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 55,15 -1,08 5.960.579,90 11:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 88,35 0,63 89.228.586,00 11:29
ECOGR ECOGREEN ENERJI 21,84 0,18 131.073.934,76 11:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 344,25 -0,22 22.889.717,75 11:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,34 0,95 3.070.498,07 11:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,26 0,46 3.991.330,26 11:28
EFOR EFOR YATIRIM 30,60 4,72 296.614.644,56 11:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.122,50 0,74 22.872.570,00 11:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,74 -0,16 3.058.041,30 11:20
EGEPO NASMED EGEPOL 7,30 0,55 2.896.047,27 11:28
EGGUB EGE GUBRE 96,55 0,68 6.264.621,35 11:28
EGPRO EGE PROFIL 24,18 -0,08 3.877.926,06 11:28
EGSER EGE SERAMIK 3,01 -0,33 5.517.724,54 11:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,98 0,48 569.606.251,48 11:29
EKIZ EKIZ KIMYA 106,00 3,41 387.642,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,64 0,15 15.603.194,16 11:29
EKSUN EKSUN GIDA 5,58 1,09 3.003.420,16 11:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,38 -0,06 7.201.475,78 11:29
EMKEL EMEK ELEKTRIK 61,85 0,08 62.800.132,70 11:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 175,00 2,88 58.450,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,38 -0,28 6.123.815,22 11:29
ENERY ENERYA ENERJI 10,38 2,77 68.617.153,16 11:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 83,65 2,39 97.887.662,25 11:29
ENKAI ENKA INSAAT 79,90 -0,19 251.293.868,05 11:29
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 67,45 -1,89 103.243.556,40 11:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,32 0,29 12.375.255,95 11:29
EPLAS EGEPLAST 5,21 2,36 4.427.997,42 11:29
ERBOS ERBOSAN 183,10 0,33 1.129.688,90 11:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,20 -2,20 65.093.484,05 11:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,86 0,34 1.462.006.905,42 11:29
ERSU ERSU GIDA 18,05 -0,39 1.333.170,99 11:28
ESCAR ESCAR FILO 20,48 -0,19 7.328.855,88 11:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,07 -0,65 22.457.576,40 11:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,34 0,41 90.672.449,34 11:29
ETILR ETILER GIDA 3,73 -0,53 2.365.132,05 11:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,08 -3,48 4.242.278,62 11:23
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,80 0,00 800.500,20 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,96 -0,29 1.402.532,92 11:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,04 0,13 41.978.652,16 11:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,15 0,65 30.941.322,00 11:29
EUYO EURO YAT. ORT. 12,90 0,62 163.629,32 11:15
EYGYO EYG GMYO 3,85 1,32 3.418.668,50 11:28
FADE FADE GIDA 13,56 0,22 3.737.999,87 11:29
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,20 0,89 77.382.769,96 11:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,31 1,31 1.195.279,00 11:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 325,50 0,08 7.944.748,25 11:29
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,76 1,10 24.057.289,04 11:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,53 0,57 29.783.489,11 11:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 80,20 -1,47 31.289.657,75 11:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,36 1,27 26.417.044,61 11:29
FROTO FORD OTOSAN 91,75 1,55 951.747.672,40 11:29
FZLGY FUZUL GMYO 12,10 -0,49 25.716.334,17 11:29
GARAN GARANTI BANKASI 141,00 2,62 2.143.751.217,30 11:29
GARFA GARANTI FAKTORING 24,96 -0,48 2.652.309,70 11:29
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,11 0,16 9.843.774,34 11:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,00 0,93 1.960.181,60 11:26
GENIL GEN ILAC 195,50 0,26 36.985.845,10 11:29
GENTS GENTAS 10,87 0,46 16.457.045,43 11:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,52 -0,66 34.710.122,67 11:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,94 0,72 29.936.707,26 11:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,35 -2,08 27.832.670,55 11:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,24 0,72 1.004.286,61 11:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 80,50 1,32 11.721.524,40 11:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 162,70 0,74 53.804.268,60 11:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,17 0,24 4.174.927,61 11:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,44 -0,16 15.044.357,75 11:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,50 0,00 10.636.955,80 11:29
GOKNR GOKNUR GIDA 20,70 0,49 4.566.392,20 11:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 313,50 -1,03 21.714.013,25 11:29
GOODY GOOD-YEAR 14,78 0,27 2.731.530,21 11:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,38 -0,09 5.345.948,06 11:29
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,38 0,53 395.740,58 11:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 313,00 0,56 13.926.510,50 11:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 313,50 -0,48 38.873.373,00 11:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,81 0,10 1.577.298,46 11:27
GSDHO GSD HOLDING 4,69 0,21 5.552.434,23 11:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,29 2,38 293.974.247,92 11:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 307,25 0,41 156.134.383,50 11:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 214,50 3,37 40.280.162,00 11:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,50 1,29 12.705.931,48 11:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 86,25 2,80 228.094.585,10 11:29
HALKB T. HALK BANKASI 39,36 1,97 1.186.820.462,28 11:29
HATEK HATAY TEKSTIL 20,06 -1,47 22.375.571,74 11:28
HATSN HATSAN GEMI 42,46 1,19 13.029.924,88 11:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,88 -1,37 124.571.445,90 11:29
HEDEF HEDEF HOLDING 52,25 0,48 46.621.037,25 11:28
HEKTS HEKTAS 3,18 0,00 82.489.096,08 11:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,98 -0,33 5.374.173,40 11:28
HLGYO HALK GMYO 3,88 0,78 30.278.669,66 11:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,70 0,59 11.587.342,20 11:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,05 0,29 11.158.800,10 11:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,74 1,53 9.999.512,92 11:29
HUBVC HUB GIRISIM 2,71 0,37 1.813.538,68 11:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,44 0,58 9.496.144,90 11:29
HURGZ HURRIYET GZT. 5,64 0,53 3.081.875,24 11:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,63 0,66 2.471.153,03 11:28
ICUGS ICU GIRISIM 2,85 -0,35 10.666.577,58 11:28
IDGYO IDEALIST GMYO 3,05 -0,65 475.885,66 11:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 58,75 -0,84 144.737.379,65 11:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,08 0,72 1.822.491,38 11:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,19 0,46 1.293.537,37 11:29
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,77 0,00 19.372.859,51 11:28
IHLAS IHLAS HOLDING 2,69 2,28 163.960.480,62 11:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,25 0,45 23.795.605,96 11:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,20 2,33 4.537.291,61 11:28
IMASM IMAS MAKINA 4,42 1,14 29.550.835,01 11:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,20 0,00 3.338.409,98 11:28
INFO INFO YATIRIM 3,76 0,00 17.043.251,50 11:29
INGRM INGRAM BILISIM 409,25 1,05 4.203.213,75 11:29
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 259,50 -2,72 587.248,50 09:55
INTEM INTEMA 271,50 2,74 13.960.087,75 11:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,54 0,63 23.573.681,72 11:28
INVES INVESTCO HOLDING 301,25 1,60 88.294.746,25 11:29
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 86,30 -0,80 360.647,70 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,05 2,86 4.153.388.604,83 11:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,80 0,56 19.120.726,78 11:27
ISFIN IS FIN.KIR. 19,06 0,05 7.040.174,18 11:28
ISGSY IS GIRISIM 73,60 0,41 25.028.466,15 11:28
ISGYO IS GMYO 19,49 0,72 20.212.279,00 11:29
ISKPL ISIK PLASTIK 10,48 8,60 99.818.688,74 11:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,74 0,68 34.642.565,64 11:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,59 0,53 2.078.180,72 11:25
ISYAT IS YAT. ORT. 8,06 0,25 1.189.585,82 11:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,07 1,61 68.684.295,29 11:29
IZFAS IZMIR FIRCA 111,90 -0,80 57.444.026,80 11:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 71,85 6,05 10.890.573,20 11:28
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,50 -0,15 17.427.270,57 11:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,31 0,16 11.651.611,09 11:28
KAPLM KAPLAMIN 322,00 0,47 11.559.524,00 11:27
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,04 -0,33 17.158.602,20 11:29
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,45 0,75 20.535.062,74 11:28
KARTN KARTONSAN 84,00 -1,35 5.894.953,10 11:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,20 0,63 82.590.898,83 11:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,38 0,81 8.482.392,77 11:29
KBORU KUZEY BORU 14,09 0,14 9.953.630,34 11:28
KCAER KOCAER CELIK 10,20 -0,20 20.494.512,01 11:29
KCHOL KOC HOLDING 171,70 1,42 1.975.925.266,70 11:29
KENT KENT GIDA 750,00 3,59 469.500,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,07 0,00 37.901,70 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,05 0,22 6.583.141,72 11:27
KGYO KORAY GMYO 4,65 0,87 7.834.871,50 11:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,44 0,00 3.469.779,96 11:29
KLGYO KILER GMYO 6,46 0,94 18.861.777,42 11:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,20 0,60 7.950.864,06 11:29
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,00 0,54 2.916.206,38 11:29
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,59 1,13 38.165,87 09:55
KLRHO KILER HOLDING 171,10 -0,06 121.094.027,90 11:29
KLSER KALESERAMIK 27,84 0,22 4.326.071,98 11:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,34 0,00 9.475.303,94 11:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,80 1,40 22.752.201,25 11:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,71 1,33 12.725.933,57 11:29
KNFRT KONFRUT TARIM 11,65 0,43 1.422.559,39 11:28
KOCMT KOC METALURJI 2,90 2,11 40.947.157,57 11:29
KONKA KONYA KAGIT 14,29 -0,35 3.953.926,57 11:29
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 30,34 -0,07 339.288.368,20 11:29
KONYA KONYA CIMENTO 4.745,00 0,32 6.231.242,50 11:29
KOPOL KOZA POLYESTER 5,49 0,92 18.015.999,94 11:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 50,25 0,70 5.824.421,33 11:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,69 0,62 4.334.036,19 11:29
KRDMA KARDEMIR (A) 25,02 1,87 23.381.961,28 11:29
KRDMB KARDEMIR (B) 22,24 1,37 5.307.531,02 11:28
KRDMD KARDEMIR (D) 25,90 2,21 311.844.689,84 11:29
KRGYO KORFEZ GMYO 3,06 0,00 8.835.371,57 11:27
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,57 -0,51 3.035.905,65 11:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,90 1,41 2.241.301,26 11:28
KRSTL KRISTAL KOLA 10,55 0,29 13.245.919,17 11:27
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,98 0,70 2.124.937,76 11:29
KRVGD KERVAN GIDA 2,51 1,21 7.849.141,69 11:28
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.092,50 3,08 170.087,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 18,21 0,33 176.644.345,73 11:29
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 77,95 3,45 57.209.596,45 11:29
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 96,50 1,15 10.162.466,40 11:28
KUVVA KUVVA GIDA 153,90 -0,06 438.153,30 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 41,24 -0,15 33.762.610,24 11:28
KZBGY KIZILBUK GYO 11,58 0,87 23.459.063,70 11:29
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,32 -0,34 4.701.836,08 11:28
LIDER LDR TURIZM 51,80 2,07 46.099.711,90 11:28
LIDFA LIDER FAKTORING 4,47 0,45 2.625.051,06 11:28
LILAK LILA KAGIT 25,56 1,19 15.356.052,62 11:28
LINK LINK BILGISAYAR 253,00 5,24 207.526.043,95 11:29
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,77 0,34 7.275.705,00 11:28
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,04 0,36 18.106.065,96 11:29
LOGO LOGO YAZILIM 156,00 0,00 14.367.150,50 11:29
