reklam
reklam

ATATR ATA TURIZM

Son Güncelleme
11:57
FİYAT
13,23
DEĞİŞİM
2.56%
HACİM(TL)
102.603.838,80
Son Güncelleme
11:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,29 -0.68 6.512.494,21 11:56
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,60 -0 4.877.412,53 11:57
AAGYO AGAOGLU GMYO 11,84 0.42 17.953.114,27 11:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 112,50 0.63 6.664.095,80 11:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,32 1.34 107.678.254,46 11:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,85 -0 33.500.117,97 11:57
ADGYO ADRA GMYO 59,25 -0.67 7.571.486,35 11:56
AEFES ANADOLU EFES 18,81 0.11 220.405.467,76 11:57
AFYON AFYON CIMENTO 12,48 0.65 4.712.641,13 11:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 255,00 0.39 8.262.034,25 11:57
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,26 -0.81 70.767.419,36 11:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,96 1.03 26.843.424,88 11:57
AGYO ATAKULE GMYO 7,23 0.42 432.552,14 11:54
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 38,98 0.10 27.844.265,74 11:57
AHSGY AHES GMYO 14,39 1.12 9.869.272,53 11:57
AKBNK AKBANK 73,60 0.75 5.010.687.135,50 11:57
AKCNS AKCANSA 249,70 0.36 16.193.514,60 11:57
AKENR AKENERJI 10,34 -0 14.679.125,21 11:57
AKFGY AKFEN GMYO 2,54 0.40 15.025.862,79 11:55
AKFIS AKFEN INSAAT 17,56 -3.41 80.370.762,23 11:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,06 2.58 67.418.757,46 11:56
AKGRT AKSIGORTA 6,15 -0.49 17.377.818,13 11:56
AKHAN AKHAN UN 38,62 -0.46 37.227.307,60 11:57
AKMGY AKMERKEZ GMYO 251,75 0.86 997.294,70 11:55
AKSA AKSA 11,42 4.67 246.058.984,41 11:57
AKSEN AKSA ENERJI 79,45 -0 147.047.998,95 11:57
AKSGY AKIS GMYO 9,89 0.10 4.184.542,38 11:57
AKSUE AKSU ENERJI 30,90 -1.47 30.099.286,58 11:57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,13 -0.47 441.153,46 11:56
ALARK ALARKO HOLDING 113,60 -0.26 152.670.288,50 11:56
ALBRK ALBARAKA TURK 8,92 0.34 27.941.064,28 11:57
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 35,24 1.56 431.999.586,74 11:57
ALCAR ALARKO CARRIER 691,50 1.17 9.528.710,50 11:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 116,30 -0 4.813.797,00 11:54
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 39,96 0.71 15.772.941,76 11:56
ALGYO ALARKO GMYO 3,54 -0.28 15.506.532,76 11:56
ALKA ALKIM KAGIT 8,31 3.36 18.708.988,23 11:56
ALKIM ALKIM KIMYA 16,03 2.30 12.055.996,92 11:57
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 460,75 0.16 91.791.242,75 11:57
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 74,20 -0.28 295.417.761,30 11:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,52 5.99 274.645.383,25 11:57
ALVES ALVES KABLO 1,31 4.80 80.263.149,46 11:57
ANELE ANEL ELEKTRIK 217,60 1.30 231.525.026,30 11:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 8,89 0.23 4.919.664,31 11:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,70 0.10 29.607.095,50 11:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,08 -0 31.113.456,04 11:57
ARASE DOGU ARAS ENERJI 119,60 -0.99 10.671.663,50 11:57
ARCLK ARCELIK 92,95 -0.48 34.644.854,30 11:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 82,85 -1.02 55.798.478,90 11:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 20,22 4.12 14.399.826,80 11:57
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 20,62 2.38 36.344.083,96 11:56
ARMGD ARMADA GIDA 184,60 4.89 88.795.154,80 11:57
ARSAN ARSAN HOLDING 3,89 -1.77 16.028.624,81 11:57
ARTMS ARTEMIS HALI 43,00 -2.05 8.617.167,20 11:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,55 1.31 3.605.059,54 11:57
ASELS ASELSAN 386,50 -1.53 4.028.362.373,25 11:57
ASGYO ASCE GMYO 11,14 -0.89 23.082.465,84 11:57
ASTOR ASTOR ENERJI 298,00 -1.00 2.242.464.923,50 11:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 48,06 0.54 4.954.557,04 11:57
ATAGY ATA GMYO 9,85 -0.51 1.165.490,33 11:55
ATAKP ATAKEY PATATES 41,60 0.53 4.432.370,78 11:57
ATATP ATP YAZILIM 304,50 -0.41 45.255.044,25 11:57
ATATR ATA TURIZM 13,23 2.56 102.603.838,80 11:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,90 -1.13 64.444,80 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,92 -0.50 726.356,08 11:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 132,90 -0.82 1.094.298,60 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 18,16 3.18 27.694.467,01 11:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,82 1.38 14.638.316,02 11:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,37 -2.89 30.903.086,21 11:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,50 0.93 3.688.136,25 11:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,55 1.05 2.070.192,07 11:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 437,75 -0.40 7.381.138,50 11:56
AYDEM AYDEM ENERJI 25,48 -0.23 5.806.594,20 11:57
AYEN AYEN ENERJI 30,74 0.79 5.145.445,74 11:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 28,86 -1.97 31.543,98 09:55
AYGAZ AYGAZ 328,00 2.98 274.681.262,75 11:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,72 0.81 3.328.933,02 11:57
BAGFS BAGFAS 27,14 1.12 11.927.929,22 11:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 171,10 1.42 117.236.653,20 11:57
BAKAB BAK AMBALAJ 37,98 -0.78 1.530.959,98 11:53
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 78,95 -0 91.029,35 09:55
BALSU BALSU GIDA 8,43 7.80 402.883.124,17 11:57
BANVT BANVIT 150,50 -0 4.342.968,30 11:56
BARMA BAREM AMBALAJ 9,49 -0.63 3.277.418,95 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,00 1.82 57.876,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,84 -0.49 2.055.960,56 11:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,23 -0 6.996.878,56 11:56
BEGYO BATI EGE GMYO 3,40 0.59 2.504.220,23 11:55
BERA BERA HOLDING 13,94 0.50 29.160.338,58 11:57
BESLR BESLER GIDA 13,06 -0.08 10.843.813,86 11:57
BESTE BEST BRANDS ENERJI 33,90 1.32 142.012.497,04 11:57
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 80,30 -2.67 171.413.583,70 11:57
BEYAZ BEYAZ FILO 22,08 1.75 5.159.882,86 11:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 128,30 2.07 20.009.838,80 11:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 20,72 1.07 5.430.387,86 11:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 5,75 6.48 18.550.951,32 11:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 122,80 -9.97 61.316.987,20 11:56
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 291,00 -2.02 28.646.445,75 11:57
BIMAS BIM MAGAZALAR 414,25 -0.90 1.104.633.769,25 11:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 174,40 -0.06 5.663.083,50 11:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,29 1.20 52.686.915,66 11:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,19 0.47 31.922.326,70 11:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,10 0.84 1.689.537,42 11:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,19 -0.45 602.372.752,49 11:57
BKRGY BAKIRCI GMYO 8,86 -1.45 382.176.751,29 11:57
BLCYT BILICI YATIRIM 2,21 -1.78 37.783.237,09 11:57
BLUME BLUME METAL KIMYA 36,50 -5.68 29.497.751,12 11:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,21 0.99 1.952.104,42 11:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,10 -0.51 13.771.882,70 11:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,36 -0.63 5.834.914,31 11:57
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,64 -0.67 82.355.630,38 11:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,10 -6.91 109.247.571,51 11:57
BORSK BOR SEKER 6,93 1.91 138.335.109,85 11:57
BOSSA BOSSA 6,44 -0 3.026.077,01 11:55
BRISA BRISA 76,50 0.20 1.358.470,90 11:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,33 -3.16 680.457,14 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,67 -0.39 783.428,70 11:51
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 83,70 -2.67 21.380.143,85 11:57
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,94 -1.76 71.106.408,43 11:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 12,00 -1.48 8.316,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 719,50 -1.17 456.685.156,00 11:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.720,00 3.12 57.923.180,00 11:57
BSOKE BATICIM CIMENTO 22,86 -3.46 33.556.311,68 11:57
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 3,83 -1.03 292.655.239,05 11:57
BUCIM BURSA CIMENTO 5,73 1.06 7.241.618,17 11:57
BULGS BULLS GSYO 31,00 -1.46 27.998.515,06 11:56
BURCE BURCELIK 32,40 -0.12 9.198.378,86 11:55
BURVA BURCELIK VANA 600,00 -2.04 6.965.015,00 11:56
BVSAN BULBULOGLU VINC 121,70 9.94 79.298.479,00 11:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,88 -0.06 6.046.676,74 11:57
CANTE CAN2 TERMIK 1,31 -0 55.890.225,12 11:57
CASA CASA EMTIA PETROL 70,40 1.88 35.763,20 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 60,10 -7.40 98.715.589,40 11:57
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,20 -0.31 66.431.709,30 11:57
CELHA CELIK HALAT 25,54 4.59 20.781.194,36 11:56
CEMAS CEMAS DOKUM 4,26 0.71 26.308.744,70 11:57
CEMTS CEMTAS 8,85 -0 4.611.902,15 11:55
CEMZY CEM ZEYTIN 14,45 -2.36 26.162.383,94 11:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,18 -0.08 2.565.327,88 11:55
CGCAM CAGDAS CAM 32,60 0.62 27.539.793,72 11:57
CIMSA CIMSA 45,38 0.98 115.554.335,82 11:57
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 161,80 4.79 1.714.841.386,40 11:57
CLEBI CELEBI 1.452,00 0.41 7.885.326,00 11:56
CMBTN CIMBETON 1.594,00 5.21 25.251.183,00 11:57
CMENT CIMENTAS 245,50 -0.97 64.812,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,28 0.88 16.871.984,33 11:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,00 -1.76 1.429.414,10 11:57
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 25,00 -3.85 27.679.675,52 11:57
CRFSA CARREFOURSA 277,25 -5.29 232.658.620,25 11:48
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,14 1.37 14.446.551,80 11:56
CVKMD CVK MADEN 15,43 -2.09 225.696.368,83 11:57
CWENE CW ENERJI 32,06 0.19 273.265.710,12 11:57
DAGI DAGI GIYIM 9,84 -3.81 43.808.177,83 11:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,92 -0 60.336.952,45 11:56
DARDL DARDANEL 1,58 0.64 4.918.593,03 11:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 6,00 -1.32 6.098.052,73 11:56
DENGE DENGE HOLDING 2,64 3.13 58.463.387,04 11:57
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,08 0.48 8.827.108,79 11:56
DERIM DERIMOD 34,96 -0.51 1.184.645,30 11:53
DESA DESA DERI 9,80 0.10 4.359.099,51 11:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 40,64 -0.59 7.484.603,90 11:57
DEVA DEVA HOLDING 95,10 0.85 7.594.280,95 11:56
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 93,60 -1.11 9.824.800,60 11:57
DGGYO DOGUS GMYO 33,36 1.65 985.653,52 11:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,10 0.14 1.696.801,45 11:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,76 -0.86 48.829,84 09:55
DITAS DITAS BDY 18,82 -5.05 11.043.836,57 11:57
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,10 1.28 10.880.962,27 11:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,47 -1.23 39.439.241,12 11:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,18 0.37 4.046.558,63 11:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,63 1.76 6.235.608,24 11:56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 166,00 1.53 56.079.020,70 11:57
DOCO DO-CO 11.375,00 -0 5.278.807,50 11:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,16 0.72 3.188.464,02 11:56
DOFRB DOF ROBOTIK 113,40 0.62 94.967.832,10 11:57
DOGUB DOGUSAN 66,55 -2.99 9.440.012,75 11:55
DOHOL DOGAN HOLDING 21,66 -0.73 72.226.192,92 11:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,58 0.98 2.198.457,00 11:56
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.337,00 -2.22 833.452.889,00 11:57
DUNYH DUNYA HOLDING 120,80 0.75 24.175.657,80 11:53
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,15 0.98 2.492.085,78 11:54
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,18 0.86 5.836.924,74 11:57
DYOBY DYO BOYA 13,23 0.15 4.773.675,68 11:56
DZGYO DENIZ GMYO 7,47 2.05 6.578.429,62 11:57
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 82,15 1.86 16.052.092,80 11:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 71,90 0.14 114.002.500,30 11:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 33,40 -0.95 56.150.811,74 11:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 316,00 0.32 11.058.451,75 11:57
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,42 -0.51 33.374.440,81 11:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,62 0.11 11.702.226,24 11:56
EFOR EFOR YATIRIM 18,01 -0.39 175.866.502,92 11:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.537,50 9.98 119.391.292,50 11:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,92 -1.44 7.975.512,70 11:57
EGEPO NASMED EGEPOL 14,48 -0.48 34.517.272,34 11:57
EGGUB EGE GUBRE 108,10 1.03 14.801.638,20 11:57
EGPRO EGE PROFIL 38,66 3.48 40.218.998,80 11:57
EGSER EGE SERAMIK 2,96 -0 1.076.881,31 11:56
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 47,18 0.38 38.248.005,52 11:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,94 -0.10 1.021.995.209,01 11:57
EKIM EKIM TURIZM 17,86 0.28 39.213.416,72 11:57
EKIZ EKIZ KIMYA 59,95 3.27 9.711,90 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 4,84 0.41 13.014.915,64 11:57
EKSUN EKSUN GIDA 5,64 -0 2.769.376,93 11:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 26,12 -0.61 22.274.995,00 11:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,94 -0.38 12.038.038,54 11:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 160,50 0.31 79.287,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 65,90 -1.57 113.721.974,05 11:57
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,17 -0.17 15.658.518,36 11:57
ENERY ENERYA ENERJI 10,84 0.46 182.136.825,43 11:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 114,50 1.33 151.668.577,50 11:57
ENKAI ENKA INSAAT 88,55 -0.51 362.950.382,15 11:57
ENPRA ENPARA BANK 56,30 -0 84.281,10 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 4,54 -0.22 13.782.901,07 11:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,32 -0 9.555.648,43 11:57
EPLAS EGEPLAST 5,58 0.54 10.775.384,38 11:57
ERBOS ERBOSAN 147,60 0.20 1.425.146,30 11:50
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 44,96 -0 18.207.963,72 11:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,32 -0 1.622.109.656,54 11:57
ERSU ERSU GIDA 23,00 -0.43 597.527,54 11:56
ESCAR ESCAR FILO 45,50 -0.91 21.712.278,68 11:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,17 -0.19 15.209.333,43 11:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,51 -0.85 29.119.635,26 11:57
ETILR ETILER GIDA 6,03 -2.43 15.135.606,34 11:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,90 -1.67 3.488.085,36 11:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,84 -0.40 399.946,80 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,69 0.66 3.518.039,48 11:56
EUPWR EUROPOWER ENERJI 71,15 -2.33 645.978.934,85 11:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,92 1.29 40.617.202,34 11:56
EUYO EURO YAT. ORT. 4,71 -1.05 1.620.493,26 11:56
EYGYO EYG GMYO 2,65 1.15 4.704.803,45 11:56
FADE FADE GIDA 16,08 0.44 10.338.759,14 11:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,94 0.34 69.837.119,52 11:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,99 5.27 12.800.704,69 11:57
FMIZP F-M IZMIT PISTON 293,00 1.82 4.313.573,75 11:57
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,76 0.21 10.566.484,84 11:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,50 1.35 5.306.575,23 11:52
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 113,80 2.15 61.498.378,70 11:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,44 3.39 29.511.602,49 11:57
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,22 -0.06 12.045.062,02 11:57
FROTO FORD OTOSAN 80,80 1.44 1.045.977.681,50 11:57
FZLGY FUZUL GMYO 8,09 -0 21.872.899,88 11:56
GARAN GARANTI BANKASI 133,40 -0.07 1.613.062.869,40 11:57
GARFA GARANTI FAKTORING 26,60 1.14 12.375.747,40 11:55
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 295,50 0.34 310.866,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,76 -0.17 6.392.522,28 11:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,94 0.29 2.318.812,92 11:55
GENIL GEN ILAC 11,51 1.32 92.511.630,80 11:57
GENKM GENTAS KIMYA 11,21 2.56 181.777.078,85 11:57
GENTS GENTAS 5,21 0.39 10.846.016,29 11:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 40,44 -0.88 129.546.830,04 11:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 62,10 -2.97 387.256.767,80 11:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 80,30 5.45 576.516.313,60 11:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,60 -0.34 561.902,87 11:54
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,25 0.49 5.966.284,65 11:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 168,30 2.81 223.895.234,70 11:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,99 0.34 4.504.664,16 11:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,53 -0 3.651.285,97 11:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,42 5.01 93.598.371,04 11:57
GOKNR GOKNUR GIDA 17,39 2.47 28.482.477,02 11:57
GOLDA GOLDA GIDA 12,11 -1.94 58.720.143,73 11:57
GOLTS GOLTAS CIMENTO 299,25 0.76 8.791.511,25 11:57
GOODY GOOD-YEAR 2,74 1.11 9.424.649,39 11:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,74 -0.91 4.074.512,96 11:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,26 -0.35 752.373,96 11:57
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 295,50 -0.17 14.602.660,25 11:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 196,10 -0.20 31.240.065,60 11:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,13 -1.13 15.926.653,80 11:56
GSDHO GSD HOLDING 4,73 -0.21 14.415.874,68 11:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,04 -0 16.896.140,71 11:56
GUBRF GUBRE FABRIK. 495,50 0.87 394.234.821,50 11:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.018,00 -9.99 4.237.934,00 11:57
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,76 0.44 13.918.417,24 11:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 52,20 1.26 12.235.868,50 11:57
HALKB T. HALK BANKASI 50,85 1.86 3.574.050.417,45 11:57
HATEK HATAY TEKSTIL 13,04 0.08 1.394.098,73 11:52
HATSN HATSAN GEMI 72,60 10.00 140.101.766,55 11:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,36 -2.07 51.517.028,89 11:57
HEDEF HEDEF HOLDING 44,84 -10.00 5.391.337,40 11:56
HEKTS HEKTAS 2,85 1.42 1.243.067.653,88 11:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,69 -0.55 37.688.129,85 11:57
HLGYO HALK GMYO 4,57 0.22 63.791.454,67 11:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,05 0.17 16.776.357,10 11:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 86,60 1.82 46.232.947,45 11:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 35,78 0.11 3.542.105,44 11:57
HUBVC HUB GIRISIM 2,48 -0.40 540.473,86 11:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,85 -1.28 106.832.596,47 11:57
HURGZ HURRIYET GZT. 7,31 -1.75 11.384.397,70 11:56
ICBCT ICBC TURKEY BANK 19,39 0.83 5.248.154,13 11:55
ICUGS ICU GIRISIM 3,91 0.77 5.687.223,54 11:57
IDGYO IDEALIST GMYO 2,92 1.74 1.868.908,88 11:49
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 220,10 1.43 76.285.476,90 11:57
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 50,00 -0.60 6.522.911,22 11:57
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,96 0.51 298.443,76 11:51
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,18 0.85 28.541.176,39 11:55
IHLAS IHLAS HOLDING 1,06 -0 6.515.571,94 11:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,59 0.63 5.547.782,91 11:57
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,23 -0 863.804,23 11:53
IMASM IMAS MAKINA 2,26 1.80 20.232.886,02 11:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,80 -0.34 8.136.852,09 11:57
INFO INFO YATIRIM 4,53 -1.95 68.388.355,50 11:57
INGRM INGRAM BILISIM 391,25 -4.22 23.091.424,00 11:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 232,00 0.69 60.088,00 09:55
INTEM INTEMA 248,00 -0.16 2.908.479,50 11:54
INTET INTETRA TEKNOLOJI 69,75 -6.44 1.429.778.428,35 11:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,75 0.45 3.261.008,88 11:56
INVES INVESTCO HOLDING 745,50 -0.60 5.366.855,00 11:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 71,10 -0.42 35.194,50 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 500.002,50 0.00 500.002,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,50 3.45 7.687.757.819,17 11:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 59,20 -0.50 43.112.467,35 11:57
ISFIN IS FIN.KIR. 19,37 0.57 6.493.906,11 11:56
ISGSY IS GIRISIM 16,06 -0.80 17.371.202,01 11:57
ISGYO IS GMYO 24,44 3.38 24.431.812,90 11:57
ISKPL ISIK PLASTIK 7,24 1.40 96.281.868,72 11:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,08 0.71 58.271.714,90 11:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,02 -0.71 3.469.742,04 11:57
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 87,00 5.07 161.774.620,65 11:57
ISYAT IS YAT. ORT. 7,47 0.40 950.293,70 11:51
IZENR IZDEMIR ENERJI 7,04 0.57 43.401.791,98 11:56
IZFAS IZMIR FIRCA 53,10 0.85 91.895.921,95 11:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 49,76 0.32 2.451.619,78 11:57
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 10,55 -2.13 37.593.527,89 11:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,47 0.19 10.558.471,17 11:56
KAPLM KAPLAMIN 368,25 -3.03 8.010.396,00 11:54
KARCL KARDEMIR CELIK 168,50 -4.69 397.406.184,40 11:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,09 0.37 18.482.848,25 11:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 14,00 0.43 654.276.488,69 11:57
KARTN KARTONSAN 159,60 -0.93 22.057.419,30 11:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,86 0.54 37.082.681,28 11:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,09 1.24 20.478.518,66 11:55
KBORU KUZEY BORU 17,80 -0.11 51.228.543,71 11:57
KCAER KOCAER CELIK 14,34 0.49 50.474.867,87 11:56
KCHOL KOC HOLDING 219,30 -0.18 2.108.657.431,60 11:57
KENT KENT GIDA 350,00 0.07 56.350,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 9,13 -0 763.003,23 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,16 2.51 14.376.311,93 11:56
KGYO KORAY GMYO 11,56 -2.78 46.610.455,85 11:57
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,08 0.46 5.086.256,14 11:57
KLGYO KILER GMYO 4,72 -0 12.799.972,03 11:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,42 -0.23 8.927.273,08 11:56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,86 0.58 3.571.544,62 11:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,81 -0.45 120.238,88 09:55
KLRHO KILER HOLDING 62,60 0.56 37.416.673,65 11:57
KLSER KALESERAMIK 23,44 -0.85 11.200.515,08 11:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 16,04 -0.68 10.386.962,94 11:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,75 -1.54 31.749.016,60 11:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,93 -0.55 8.909.450,37 11:56
KNFRT KONFRUT TARIM 12,71 -1.93 16.314.136,44 11:56
KOCMT KOC METALURJI 4,30 4.62 259.759.461,27 11:57
KONKA KONYA KAGIT 9,31 0.65 10.002.375,02 11:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 3,30 0.61 305.411,70 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 4.082,50 6.45 94.453.580,00 11:57
KOPOL KOZA POLYESTER 5,11 -0 12.063.720,63 11:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 80,20 -1.60 43.086.541,65 11:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 12,09 0.42 6.425.522,52 11:57
KPEKS KAPEKS KIMYA 95,70 -1.75 391.664.558,15 11:57
KRDMA KARDEMIR (A) 54,40 -1.36 151.268.241,70 11:57
KRDMB KARDEMIR (B) 95,95 -7.74 55.683.458,80 11:57
