reklam
reklam

BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI

Son Güncelleme
13:52
FİYAT
8,28
DEĞİŞİM
-9.90%
HACİM(TL)
2.990.322,00
Son Güncelleme
13:52
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 2,85 -2.73 22.429.186,63 13:53
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,29 -5.15 12.743.200,17 13:53
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,22 -2.56 21.643.552,06 13:52
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 70,15 -4.82 3.628.061,05 13:52
ADEL ADEL KALEMCILIK 22,64 -5.11 18.486.946,72 13:53
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,49 -0 38.441.043,09 13:52
ADGYO ADRA GMYO 38,76 -3.10 18.944.065,22 13:52
AEFES ANADOLU EFES 15,94 -2.03 252.529.796,70 13:53
AFYON AFYON CIMENTO 10,81 1.41 22.864.461,24 13:53
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 191,70 -4.20 25.029.313,50 13:51
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,06 -0.43 33.874.289,30 13:52
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,08 -2.70 11.270.145,13 13:52
AGYO ATAKULE GMYO 6,21 -0.96 67.614,91 13:51
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 42,30 -0.98 61.317.103,74 13:53
AHSGY AHES GMYO 5,47 -3.53 7.787.395,17 13:53
AKBNK AKBANK 62,95 -2.55 5.097.750.475,55 13:53
AKCNS AKCANSA 177,30 -3.64 29.124.206,90 13:52
AKENR AKENERJI 6,29 -4.55 9.404.006,26 13:52
AKFGY AKFEN GMYO 2,21 -2.64 15.951.315,45 13:53
AKFIS AKFEN INSAAT 16,45 -1.20 96.379.831,22 13:53
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,85 -3.27 95.493.826,32 13:53
AKGRT AKSIGORTA 4,70 -0 36.316.051,32 13:53
AKHAN AKHAN UN 21,06 -10.00 33.966.286,90 13:53
AKMGY AKMERKEZ GMYO 177,20 -2.10 6.853.255,30 13:51
AKSA AKSA 9,99 -1.28 83.884.778,72 13:53
AKSEN AKSA ENERJI 59,60 -9.97 504.156.779,35 13:53
AKSGY AKIS GMYO 9,01 -0.44 28.667.549,17 13:53
AKSUE AKSU ENERJI 11,22 -6.50 5.189.440,26 13:53
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,41 -2.08 930.691,29 13:51
ALARK ALARKO HOLDING 98,05 -4.62 144.950.169,35 13:53
ALBRK ALBARAKA TURK 7,93 -2.22 46.927.515,28 13:52
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 16,55 -6.23 27.175.954,85 13:53
ALCAR ALARKO CARRIER 529,00 -4.94 16.244.856,00 13:53
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 61,70 -2.60 8.914.039,25 13:53
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 22,64 -4.95 10.969.146,66 13:53
ALGYO ALARKO GMYO 2,46 -2.77 18.508.463,76 13:52
ALKA ALKIM KAGIT 4,73 -2.87 7.486.779,04 13:52
ALKIM ALKIM KIMYA 9,61 -3.80 8.605.794,15 13:52
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 27,76 -8.86 282.855.171,52 13:53
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,27 0.24 303.358.231,12 13:53
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 10,26 -6.47 54.681.244,23 13:53
ALVES ALVES KABLO 0,48 -2.04 1.225.723,68 12:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 7,60 -9.95 15.267.341,19 13:51
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 6,35 -7.43 32.531.772,40 13:52
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 89,55 -1.59 68.946.692,20 13:53
ANSGR ANADOLU SIGORTA 20,36 -1.74 24.305.906,44 13:53
ARASE DOGU ARAS ENERJI 68,35 -3.39 12.459.715,05 13:53
ARCLK ARCELIK 69,75 -2.31 52.539.780,60 13:53
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 53,75 -5.45 211.465.629,85 13:53
ARENA ARENA BILGISAYAR 11,66 -7.09 3.269.155,04 13:52
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 9,04 -9.96 23.313.380,06 13:51
ARMGD ARMADA GIDA 99,10 -9.99 104.419.303,30 13:52
ARSAN ARSAN HOLDING 2,87 -0.69 21.191.945,01 13:53
ARTMS ARTEMIS HALI 28,42 1.50 8.570.947,18 13:52
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 0,94 -6.00 5.889.481,83 13:53
ASELS ASELSAN 326,50 -3.47 8.231.064.366,50 13:53
ASGYO ASCE GMYO 8,65 -3.57 9.094.398,78 13:52
ASTOR ASTOR ENERJI 143,10 -4.60 2.647.139.305,20 13:53
ASUZU ANADOLU ISUZU 37,18 -4.67 4.084.040,90 13:52
ATAGY ATA GMYO 6,84 -2.29 289.646,62 13:52
ATAKP ATAKEY PATATES 34,32 -0.92 5.257.841,38 13:53
ATATP ATP YAZILIM 196,70 -4.28 58.138.639,10 13:53
ATATR ATA TURIZM 3,79 -2.32 48.756.144,28 13:52
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,00 -4.34 193.763,00 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,42 -6.16 872.904,26 13:50
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 69,00 -2.82 563.816,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,58 -5.43 3.133.657,19 13:53
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 26,76 -2.76 22.303.392,06 13:52
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,14 -6.14 3.936.208,73 13:53
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 47,24 -1.30 9.738.638,00 13:52
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 6,85 -3.66 1.627.065,72 13:44
AYCES ALTINYUNUS CESME 280,00 -5.88 10.080.091,50 13:52
AYDEM AYDEM ENERJI 21,06 -2.41 13.410.524,60 13:53
AYEN AYEN ENERJI 22,94 -4.81 6.794.120,30 13:53
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 5,80 -3.33 776.306,80 12:55
AYGAZ AYGAZ 260,50 -1.23 78.820.510,50 13:53
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,75 -4.84 4.594.916,12 13:51
BAGFS BAGFAS 16,21 -6.95 10.797.440,61 13:51
BAHKM BAHADIR KIMYA 125,90 -8.70 62.121.922,80 13:53
BAKAB BAK AMBALAJ 24,44 -6.86 2.410.518,52 13:53
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,00 3.58 1.720.840,00 12:55
BALSU BALSU GIDA 7,10 -3.53 97.076.487,62 13:53
BANVT BANVIT 110,80 -3.82 4.684.504,00 13:53
BARMA BAREM AMBALAJ 5,36 9.84 2.988.392,96 12:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 8,90 -0.89 836.566,75 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,98 -2.58 6.761.864,10 13:53
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,60 -7.14 11.558.852,93 13:53
BEGYO BATI EGE GMYO 2,94 6.14 32.632.435,78 13:53
BERA BERA HOLDING 9,72 -3.19 28.768.057,70 13:53
BESLR BESLER GIDA 9,46 -3.37 7.346.377,76 13:53
BESTE BEST BRANDS ENERJI 17,96 -4.11 31.666.931,41 13:53
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 45,02 -3.68 249.304.201,68 13:53
BEYAZ BEYAZ FILO 12,75 -4.06 2.643.845,36 13:48
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 85,95 -5.08 12.219.252,75 13:53
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 10,44 -5.09 4.864.316,21 13:52
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,01 -4.44 5.388.843,77 13:53
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,28 -9.90 2.990.322,00 13:52
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 39,98 1.73 63.950.533,84 13:53
BIMAS BIM MAGAZALAR 370,25 0.34 1.769.692.885,25 13:53
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 30,76 -2.23 40.670.538,96 13:53
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,52 -5.88 22.383.373,53 13:53
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 9,89 -2.08 26.197.869,25 13:53
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 15,90 -3.17 1.123.823,06 13:53
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,26 -2.33 64.699.153,79 13:53
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,27 -4.47 25.559.934,08 13:52
BLCYT BILICI YATIRIM 1,41 -4.08 12.550.367,69 13:52
BLUME BLUME METAL KIMYA 21,80 -9.99 27.353.306,74 13:51
BMSCH BMS CELIK HASIR 7,85 -4.27 5.875.631,08 13:52
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 35,08 -1.85 32.792.857,34 13:49
BNTAS BANTAS AMBALAJ 4,58 -3.17 6.327.721,70 13:53
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 14,32 -0.21 24.655.337,22 13:52
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,46 -9.89 90.188.492,16 13:52
BORSK BOR SEKER 4,71 -1.46 12.710.234,36 13:53
BOSSA BOSSA 5,22 -0.95 878.953,39 13:52
BRISA BRISA 66,15 -3.22 5.921.339,70 13:52
BRKO BIRKO MENSUCAT 5,22 -10.00 429.131,55 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,07 -2.12 1.083.762,12 13:40
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 32,40 -10.00 2.183.436,00 13:43
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 7,51 -5.42 13.946.027,45 13:52
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,38 -9.88 943.386,30 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 628,00 -1.26 771.792.934,00 13:53
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.183,00 -4.06 42.361.251,00 13:53
BSOKE BATICIM CIMENTO 4,72 -0.63 71.698.885,63 13:53
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,59 -0.63 295.997.187,92 13:53
BUCIM BURSA CIMENTO 3,99 -3.86 3.757.139,19 13:51
BULGS BULLS GSYO 6,95 -9.97 56.357.653,11 13:53
BURCE BURCELIK 15,52 -7.45 11.417.204,03 13:52
BURVA BURCELIK VANA 231,80 -9.98 834.016,40 13:40
BVSAN BULBULOGLU VINC 52,85 -7.28 15.289.762,00 13:53
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 17,26 -6.30 4.797.964,13 13:53
CANTE CAN2 TERMIK 0,96 -0 44.337.317,79 13:53
CASA CASA EMTIA PETROL 31,90 -2.74 134.915,60 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 23,24 -4.68 10.817.123,24 13:52
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,85 -3.17 149.773.748,75 13:53
CELHA CELIK HALAT 23,54 -4.31 77.446.138,40 13:53
CEMAS CEMAS DOKUM 2,39 -6.27 10.377.079,16 13:52
CEMTS CEMTAS 6,39 -5.05 3.554.881,82 13:53
CEMZY CEM ZEYTIN 5,50 -5.66 14.675.783,74 13:53
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,86 -0.74 9.223.507,84 13:53
CGCAM CAGDAS CAM 15,92 -8.03 41.540.605,08 13:53
CIMSA CIMSA 37,50 -2.70 91.727.844,04 13:53
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 85,10 -7.50 270.874.202,95 13:53
CLEBI CELEBI 1.200,00 -1.80 22.741.727,00 13:52
CMBTN CIMBETON 1.022,00 -7.76 10.792.749,00 13:53
CMENT CIMENTAS 215,00 -0 2.525.605,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,35 -4.26 3.052.583,53 13:53
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 69,00 -2.13 1.728.900,85 13:45
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,25 -9.93 465.852,25 13:53
CRFSA CARREFOURSA 177,20 -6.69 114.682.539,90 13:53
CUSAN CUHADAROGLU METAL 15,08 -7.14 5.184.589,53 13:52
CVKMD CVK MADEN 11,83 -1.58 198.244.716,13 13:53
CWENE CW ENERJI 14,37 -4.20 178.478.427,91 13:53
DAGI DAGI GIYIM 5,18 -4.43 11.879.078,14 13:52
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,28 -4.60 50.003.260,51 13:53
DARDL DARDANEL 0,93 -3.13 7.170.279,96 13:52
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,91 0.77 48.396.639,21 13:53
DENGE DENGE HOLDING 1,28 -9.86 15.513.279,79 13:52
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,23 -4.65 11.937.392,31 13:52
DERIM DERIMOD 18,88 -3.77 1.440.133,50 13:52
DESA DESA DERI 7,56 -2.07 4.369.276,69 13:53
DESPC DESPEC BILGISAYAR 22,40 -7.21 3.228.117,82 13:51
DEVA DEVA HOLDING 70,65 -2.75 6.798.210,45 13:53
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 52,55 -5.32 4.215.390,10 13:53
DGGYO DOGUS GMYO 24,84 -5.12 1.219.336,82 13:31
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,67 -5.27 29.859.118,95 13:53
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 12,70 1.84 370.293,90 12:55
DITAS DITAS BDY 6,90 -2.13 7.254.189,21 13:51
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,92 -1.00 16.863.224,30 13:53
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,24 0.48 324.833.327,37 13:53
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,17 -6.68 2.746.275,44 13:49
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,59 -4.27 2.515.757,80 13:53
DOAS DOGUS OTOMOTIV 128,30 -0.77 51.882.325,30 13:53
DOCO DO-CO 10.865,00 -1.20 19.651.187,50 13:50
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 17,28 -7.35 6.203.977,99 13:52
DOFRB DOF ROBOTIK 54,70 -4.04 41.067.341,40 13:53
DOGUB DOGUSAN 13,75 10.00 6.619.418,18 13:52
DOHOL DOGAN HOLDING 15,98 -3.56 113.643.555,20 13:53
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 12,85 -6.00 1.396.541,22 13:53
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 143,60 -9.97 223.010,80 13:47
DUNYH DUNYA HOLDING 14,55 -7.68 47.758.616,53 13:53
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,65 -4.24 19.172.907,64 13:53
DURKN DURUKAN SEKERLEME 8,47 -4.83 7.651.367,82 13:53
DYOBY DYO BOYA 7,93 -6.92 10.852.917,61 13:52
DZGYO DENIZ GMYO 6,62 1.53 21.175.322,57 13:53
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 76,35 1.39 71.757.754,45 13:53
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,58 -3.13 118.911.859,17 13:53
ECOGR ECOGREEN ENERJI 18,14 -6.93 15.312.880,65 13:52
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 164,10 -4.43 24.404.807,20 13:53
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,24 -9.75 14.385.481,85 13:53
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,68 -5.66 7.436.786,24 13:53
EFOR EFOR YATIRIM 16,55 -7.39 319.159.761,86 13:53
EGEEN EGE ENDUSTRI 3.757,50 -3.65 71.754.640,00 13:53
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 14,52 0.62 7.961.203,68 13:53
EGEPO NASMED EGEPOL 4,23 -3.42 2.134.660,40 13:53
EGGUB EGE GUBRE 78,35 -4.51 14.240.619,35 13:53
EGPRO EGE PROFIL 26,02 -4.69 8.858.905,12 13:53
EGSER EGE SERAMIK 2,11 0.96 3.822.813,70 13:53
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 20,60 -6.28 36.581.542,66 13:53
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,06 -3.89 932.662.164,63 13:53
EKIM EKIM TURIZM 13,55 -4.78 49.249.878,04 13:53
EKIZ EKIZ KIMYA 34,00 -4.23 330.322,92 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,54 -3.42 7.113.458,78 13:51
EKSUN EKSUN GIDA 3,42 -4.47 3.159.194,13 13:48
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 16,07 -3.89 4.932.658,22 13:52
EMKEL EMEK ELEKTRIK 5,49 -4.02 9.169.484,57 13:50
EMNIS EMINIS AMBALAJ 110,00 -2.22 458.045,00 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 36,52 -7.45 58.675.879,00 13:53
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 9,89 -1.30 9.708.326,81 13:52
ENERY ENERYA ENERJI 12,05 -0.58 317.438.136,26 13:53
ENJSA ENERJISA ENERJI 110,80 -2.03 188.753.907,40 13:53
ENKAI ENKA INSAAT 72,40 -1.50 402.751.673,25 13:53
ENPRA ENPARA BANK 35,30 0.57 507.466,56 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,25 -5.86 9.969.612,37 13:53
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,37 -0.91 35.423.408,41 13:53
EPLAS EGEPLAST 4,32 -3.36 9.229.510,47 13:50
ERBOS ERBOSAN 91,65 -5.42 2.526.287,85 13:52
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 31,90 -5.57 11.222.404,32 13:52
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,62 -9.91 4.018.529.256,68 13:53
ERSU ERSU GIDA 16,26 2.33 7.274.036,63 13:53
ESCAR ESCAR FILO 8,82 -5.36 16.502.939,68 13:53
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,35 -4.01 21.438.965,80 13:53
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 1,97 -3.43 13.890.562,21 13:53
ETILR ETILER GIDA 6,78 -1.02 19.145.721,18 13:51
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,02 -9.98 6.362.451,87 13:53
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 4,41 -9.82 1.279.923,12 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,61 -9.94 3.452.189,26 13:49
EUPWR EUROPOWER ENERJI 34,32 -8.77 410.658.350,16 13:53
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,08 -4.15 19.201.839,35 13:53
EUYO EURO YAT. ORT. 2,95 -1.34 741.250,80 13:47
EYGYO EYG GMYO 1,75 1.16 3.490.276,19 13:53
FADE FADE GIDA 9,28 -3.63 6.239.432,42 13:52
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,06 -2.83 81.591.375,89 13:53
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,36 -6.59 8.957.613,59 13:52
FMIZP F-M IZMIT PISTON 191,90 -4.43 7.620.044,90 13:49
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,33 -5.40 18.662.815,08 13:53
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,87 -2.25 11.412.679,45 13:53
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 77,10 -5.11 45.900.064,25 13:53
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,92 3.23 33.105.983,18 13:53
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 16,94 -6.77 14.083.826,14 13:53
FROTO FORD OTOSAN 65,10 -2.18 433.766.868,50 13:53
FZLGY FUZUL GMYO 4,08 3.82 31.724.233,78 13:52
GARAN GARANTI BANKASI 125,30 -2.49 1.790.064.489,50 13:53
GARFA GARANTI FAKTORING 20,12 -2.42 5.977.939,73 13:52
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 123,00 6.03 493.276,00 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,59 -2.34 12.351.261,27 13:53
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 17,16 -3.38 2.366.326,98 13:52
GENIL GEN ILAC 3,91 -2.74 112.524.586,22 13:53
GENKM GENTAS KIMYA 5,68 -4.38 12.583.373,12 13:53
GENTS GENTAS 3,25 -2.40 4.024.884,01 13:53
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,40 7.27 188.647.774,61 13:53
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 28,76 -5.08 107.371.930,50 13:53
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 20,44 -4.93 25.821.852,82 13:53
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 7,25 -9.94 1.386.902,80 13:46
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 33,16 -3.38 6.516.859,52 13:52
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 105,60 -6.05 322.407.004,80 13:53
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,32 -5.71 14.693.313,13 13:52
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,34 -3.94 57.149.570,29 13:53
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 46,60 0.26 71.526.523,68 13:53
GOKNR GOKNUR GIDA 11,74 -3.61 18.360.964,38 13:52
GOLDA GOLDA GIDA 5,46 -7.30 20.322.037,11 13:53
GOLTS GOLTAS CIMENTO 216,70 -3.00 17.862.273,40 13:53
GOODY GOOD-YEAR 1,84 -3.66 6.159.243,88 13:51
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,15 -3.98 11.674.180,44 13:53
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 6,84 -3.39 1.077.518,35 13:46
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 243,90 -4.73 30.504.167,00 13:53
GRTHO GRAINTURK HOLDING 60,20 4.51 154.835.664,75 13:53
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,42 -4.46 13.017.203,46 13:52
GSDHO GSD HOLDING 3,71 -3.13 10.573.010,46 13:52
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,66 -1.49 68.990.121,00 13:53
GUBRF GUBRE FABRIK. 298,50 -9.95 41.923.429,50 13:53
GUNDG GUNDOGDU GIDA 108,70 -9.94 45.853.939,70 13:52
GWIND GALATA WIND ENERJI 16,85 -2.03 28.478.831,65 13:53
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 14,89 -8.54 23.048.760,24 13:53
HALKB T. HALK BANKASI 40,82 -2.02 308.223.564,76 13:53
HATEK HATAY TEKSTIL 6,25 -5.30 405.814,98 13:42
HATSN HATSAN GEMI 21,20 -4.59 18.366.893,58 13:53
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,08 2.86 53.976.133,49 13:53
HEDEF HEDEF HOLDING 13,05 -9.94 2.965.586,40 13:53
HEKTS HEKTAS 1,78 -2.73 145.297.481,34 13:53
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,34 -3.36 10.535.799,75 13:52
HLGYO HALK GMYO 3,63 -2.68 27.811.176,27 13:53
HOROZ HOROZ LOJISTIK 36,88 -7.80 21.056.510,50 13:53
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 7,79 -8.68 89.577.458,80 13:53
HTTBT HITIT BILGISAYAR 28,04 -3.58 7.706.162,00 13:51
HUBVC HUB GIRISIM 1,98 2.06 4.050.359,25 13:52
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,70 -1.86 96.670.613,69 13:52
HURGZ HURRIYET GZT. 3,70 -6.09 6.225.472,42 13:53
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,80 -2.88 8.694.027,09 13:50
ICUGS ICU GIRISIM 1,19 0.85 101.867.951,97 13:53
IDGYO IDEALIST GMYO 1,67 -7.73 851.280,15 13:51
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,15 -10.00 301.502,25 13:47
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 12,94 -2.71 8.246.041,84 13:53
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,41 -5.37 1.675.293,21 13:51
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,78 -3.70 3.849.104,77 13:50
IHLAS IHLAS HOLDING 0,73 -2.67 50.411.079,46 13:53
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,01 -2.88 6.119.973,19 13:50
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,82 -7.87 1.139.566,03 13:50
IMASM IMAS MAKINA 1,28 -2.29 5.644.100,08 13:53
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,83 -4.67 27.894.149,56 13:53
INFO INFO YATIRIM 0,89 9.88 201.854.596,25 13:53
INGRM INGRAM BILISIM 208,10 -8.08 7.282.144,80 13:53
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 139,50 -7.00 218.708,40 12:55
INTEM INTEMA 141,50 -5.67 2.787.807,30 13:53
INTET INTETRA TEKNOLOJI 38,46 -9.42 152.109.889,86 13:53
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 3,81 -8.63 19.697.891,35 13:53
INVES INVESTCO HOLDING 629,50 -0.24 5.432.979,00 13:52
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 50,00 -0.20 238.450,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 399.000,00 2.31 2.784.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,14 -2.25 2.870.932.293,48 13:53
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 51,85 -6.15 87.106.568,55 13:53
ISFIN IS FIN.KIR. 14,24 -3.59 8.234.658,84 13:53
ISGSY IS GIRISIM 10,70 -7.36 36.673.092,60 13:53
ISGYO IS GMYO 18,34 -2.19 7.240.369,37 13:53
ISKPL ISIK PLASTIK 2,57 5.33 89.054.613,69 13:53
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 26,22 -3.46 65.680.243,42 13:53
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 4,55 -2.99 1.196.764,49 13:52
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 12,70 4.53 78.198.990,97 13:53
ISYAT IS YAT. ORT. 5,28 -5.04 5.711.706,65 13:50
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,18 -0.31 31.248.174,47 13:50
IZFAS IZMIR FIRCA 13,08 -8.53 40.607.498,34 13:52
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 22,56 -7.54 2.875.839,10 13:52
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,58 -1.24 15.661.698,18 13:52
JANTS JANTSA JANT SANAYI 10,53 -6.98 21.350.240,88 13:53
KAPLM KAPLAMIN 85,40 -9.15 57.864.900,25 13:53
KARCL KARDEMIR CELIK 28,86 -4.31 242.154.759,86 13:53
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,33 -4.84 10.381.132,60 13:53
KARSN KARSAN OTOMOTIV 6,71 -4.28 35.110.475,29 13:52
KARTN KARTONSAN 79,85 0.19 55.143.884,85 13:53
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,10 -3.51 35.009.810,91 13:53
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,42 -4.35 8.954.970,05 13:53
KBORU KUZEY BORU 8,25 -5.17 21.846.654,23 13:53
KCAER KOCAER CELIK 8,61 -5.49 63.311.659,09 13:53
KCHOL KOC HOLDING 193,80 -1.17 2.562.941.228,30 13:53
KENT KENT GIDA 232,90 -0.04 315.135,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,01 2.66 575.110,05 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 4,68 -6.40 14.459.298,99 13:53
KGYO KORAY GMYO 7,79 -3.11 31.252.193,67 13:53
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,61 -4.23 2.812.285,13 13:49
KLGYO KILER GMYO 3,65 -3.44 15.152.344,62 13:53
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 18,65 -2.76 11.645.691,41 13:52
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,41 -1.08 6.811.639,74 13:53
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,10 0.42 146.110,50 12:55
KLRHO KILER HOLDING 9,71 -4.05 98.589.133,60 13:53
KLSER KALESERAMIK 15,33 -4.19 7.936.651,82 13:53
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,35 -3.24 9.716.844,98 13:52
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 47,68 0.93 46.690.660,86 13:53
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 11,71 -4.49 4.792.888,31 13:53
KNFRT KONFRUT TARIM 6,61 -6.11 6.972.613,02 13:53
KOCMT KOC METALURJI 2,20 -3.08 46.548.494,23 13:53
KONKA KONYA KAGIT 6,60 -2.94 4.771.585,79 13:53
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 1,26 -8.70 2.157.616,36 12:55
KONYA KONYA CIMENTO 2.720,00 -6.37 22.730.915,00 13:52
KOPOL KOZA POLYESTER 2,66 -2.21 8.444.145,33 13:50
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,52 -5.97 39.597.020,04 13:52
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,42 -3.55 4.663.457,90 13:52
KPEKS KAPEKS KIMYA 41,34 -7.14 77.236.080,36 13:53
KRDMA KARDEMIR (A) 32,84 -6.92 60.334.991,98 13:53
KRDMB KARDEMIR (B) 39,74 -6.05 52.925.920,10 13:53
KRDMD KARDEMIR (D) 38,02 -4.66 733.900.769,76 13:53
KRGYO KORFEZ GMYO 3,08 -1.60 11.458.595,59 13:52
