reklam
reklam

ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI

Son Güncelleme
09:55
FİYAT
154,80
DEĞİŞİM
-0%
HACİM(TL)
6.501,60
Son Güncelleme
09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,31 -0.41 8.060.401,70 12:27
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,60 -0 5.827.231,66 12:26
AAGYO AGAOGLU GMYO 11,89 0.85 24.127.452,01 12:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 112,80 0.89 7.193.196,50 12:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,30 1.28 110.463.701,52 12:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,85 -0 34.384.753,92 12:27
ADGYO ADRA GMYO 59,60 -0.08 12.263.391,25 12:27
AEFES ANADOLU EFES 18,83 0.21 293.803.016,95 12:27
AFYON AFYON CIMENTO 12,52 0.97 5.494.467,56 12:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 256,00 0.79 10.570.883,25 12:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,90 -1.85 82.686.786,84 12:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,96 1.03 31.166.375,59 12:27
AGYO ATAKULE GMYO 7,20 -0 468.012,14 12:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 38,98 0.10 29.788.182,88 12:27
AHSGY AHES GMYO 14,32 0.63 10.785.805,10 12:27
AKBNK AKBANK 73,25 0.27 6.420.380.824,95 12:27
AKCNS AKCANSA 249,90 0.44 22.254.136,10 12:27
AKENR AKENERJI 10,33 -0.10 18.109.913,67 12:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,55 0.79 17.065.569,58 12:27
AKFIS AKFEN INSAAT 17,70 -2.64 87.186.125,44 12:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,10 2.76 78.677.656,88 12:27
AKGRT AKSIGORTA 6,15 -0.49 19.086.627,46 12:27
AKHAN AKHAN UN 38,56 -0.62 38.867.393,86 12:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 251,75 0.86 1.094.582,45 12:21
AKSA AKSA 11,45 4.95 293.428.902,98 12:27
AKSEN AKSA ENERJI 79,25 -0.25 165.346.545,75 12:27
AKSGY AKIS GMYO 9,87 -0.10 5.620.820,16 12:25
AKSUE AKSU ENERJI 30,80 -1.79 33.290.230,32 12:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,14 -0 564.173,48 12:26
ALARK ALARKO HOLDING 113,70 -0.18 158.257.046,60 12:27
ALBRK ALBARAKA TURK 8,93 0.45 30.057.994,65 12:27
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 35,06 1.04 459.306.663,28 12:27
ALCAR ALARKO CARRIER 687,00 0.51 11.322.220,50 12:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 116,30 -0 5.291.509,50 12:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 39,90 0.55 17.738.676,16 12:27
ALGYO ALARKO GMYO 3,55 -0 18.887.124,73 12:26
ALKA ALKIM KAGIT 8,28 2.99 21.034.906,83 12:27
ALKIM ALKIM KIMYA 16,00 2.11 13.958.268,62 12:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 461,75 0.38 102.064.886,25 12:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 74,22 -0.26 319.621.711,59 12:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,63 6.65 305.311.961,91 12:27
ALVES ALVES KABLO 1,29 3.20 89.807.836,89 12:27
ANELE ANEL ELEKTRIK 218,00 1.49 247.539.656,10 12:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 8,91 0.45 5.533.477,12 12:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,90 0.29 37.245.547,20 12:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,04 -0.15 36.228.827,50 12:27
ARASE DOGU ARAS ENERJI 119,40 -1.16 11.582.248,80 12:26
ARCLK ARCELIK 92,80 -0.64 37.273.775,70 12:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 82,75 -1.14 67.840.449,45 12:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 20,30 4.53 15.750.206,88 12:27
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 20,48 1.69 45.758.758,22 12:27
ARMGD ARMADA GIDA 184,30 4.72 107.733.967,30 12:27
ARSAN ARSAN HOLDING 3,88 -2.02 19.583.260,27 12:27
ARTMS ARTEMIS HALI 43,08 -1.87 9.534.552,96 12:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,54 0.65 3.702.974,05 12:27
ASELS ASELSAN 385,75 -1.72 4.231.554.350,00 12:27
ASGYO ASCE GMYO 11,12 -1.07 24.359.720,62 12:27
ASTOR ASTOR ENERJI 296,50 -1.50 2.543.910.261,50 12:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 47,94 0.29 6.795.882,00 12:26
ATAGY ATA GMYO 9,88 -0.20 1.331.170,34 12:25
ATAKP ATAKEY PATATES 41,56 0.43 4.836.849,04 12:27
ATATP ATP YAZILIM 303,25 -0.82 52.513.914,25 12:27
ATATR ATA TURIZM 13,25 2.71 110.215.573,96 12:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,90 -1.13 64.444,80 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,93 -0.34 815.946,30 12:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 132,90 -0.82 1.094.298,60 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 18,31 4.03 28.698.653,51 12:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,70 1.02 15.774.537,72 12:27
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,36 -3.11 32.691.450,99 12:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,55 1.02 3.901.349,20 12:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,47 0.40 2.147.514,39 12:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 439,50 -0 9.571.797,75 12:24
AYDEM AYDEM ENERJI 25,46 -0.31 9.739.797,98 12:27
AYEN AYEN ENERJI 30,72 0.72 5.544.253,34 12:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 28,86 -1.97 31.543,98 09:55
AYGAZ AYGAZ 324,25 1.81 315.953.098,75 12:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,70 0.27 3.920.603,35 12:26
BAGFS BAGFAS 27,18 1.27 12.932.233,52 12:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 168,70 -0 128.326.492,20 12:27
BAKAB BAK AMBALAJ 38,22 -0.16 1.798.051,52 12:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 78,95 -0 91.029,35 09:55
BALSU BALSU GIDA 8,49 8.57 457.441.196,61 12:27
BANVT BANVIT 150,40 -0.07 4.566.612,90 12:23
BARMA BAREM AMBALAJ 9,49 -0.63 3.277.418,95 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,00 1.82 57.876,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,88 -0.40 2.282.858,24 12:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,24 0.24 7.608.604,82 12:27
BEGYO BATI EGE GMYO 3,40 0.59 2.927.601,53 12:27
BERA BERA HOLDING 13,97 0.72 32.314.890,69 12:27
BESLR BESLER GIDA 13,11 0.31 13.098.484,41 12:26
BESTE BEST BRANDS ENERJI 33,70 0.72 153.884.258,80 12:27
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 80,05 -2.97 197.273.067,80 12:27
BEYAZ BEYAZ FILO 22,24 2.49 9.761.692,54 12:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 128,00 1.83 21.799.516,50 12:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 20,74 1.17 5.603.942,42 12:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 5,73 6.11 20.750.435,35 12:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 122,80 -9.97 61.567.622,00 12:25
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 290,25 -2.27 31.018.372,00 12:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 413,00 -1.20 1.188.964.627,25 12:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 174,10 -0.23 6.825.742,10 12:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,24 0.65 57.036.056,51 12:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,18 0.42 35.332.604,94 12:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,22 1.34 2.421.365,76 12:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,19 -0.45 629.918.263,13 12:27
BKRGY BAKIRCI GMYO 8,87 -1.33 418.472.339,23 12:27
BLCYT BILICI YATIRIM 2,19 -2.67 43.358.426,41 12:27
BLUME BLUME METAL KIMYA 36,70 -5.17 37.102.414,22 12:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,27 1.58 2.199.781,23 12:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,14 -0.42 15.353.312,22 12:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,38 -0.31 6.517.580,34 12:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,68 -0.50 102.956.913,38 12:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,01 -9.61 143.231.583,40 12:27
BORSK BOR SEKER 6,94 2.06 144.093.285,57 12:27
BOSSA BOSSA 6,46 0.31 3.548.817,81 12:27
BRISA BRISA 76,55 0.26 1.622.605,05 12:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,33 -3.16 680.457,14 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,71 0.13 785.471,85 12:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 83,70 -2.67 22.996.734,20 12:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 20,40 5.81 153.160.294,41 12:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 12,00 -1.48 8.316,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 716,00 -1.65 503.527.129,00 12:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.697,00 1.74 69.530.150,00 12:27
BSOKE BATICIM CIMENTO 22,74 -3.97 40.143.720,40 12:27
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 3,82 -1.29 323.425.729,09 12:27
BUCIM BURSA CIMENTO 5,73 1.06 9.832.303,60 12:27
BULGS BULLS GSYO 30,96 -1.59 29.502.706,36 12:27
BURCE BURCELIK 32,46 0.06 9.590.282,22 12:27
BURVA BURCELIK VANA 600,00 -2.04 7.018.936,50 12:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 121,70 9.94 80.474.101,00 12:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,96 0.17 6.459.516,46 12:16
CANTE CAN2 TERMIK 1,31 -0 63.317.737,60 12:27
CASA CASA EMTIA PETROL 70,40 1.88 35.763,20 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 60,55 -6.70 114.166.097,65 12:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,15 -0.38 76.805.858,15 12:27
CELHA CELIK HALAT 25,50 4.42 23.750.234,82 12:27
CEMAS CEMAS DOKUM 4,28 1.18 30.070.552,26 12:27
CEMTS CEMTAS 8,84 -0.11 4.913.658,33 12:27
CEMZY CEM ZEYTIN 14,41 -2.64 27.615.896,69 12:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,10 -0.41 2.802.487,32 12:26
CGCAM CAGDAS CAM 32,50 0.31 32.288.573,22 12:27
CIMSA CIMSA 45,32 0.85 126.725.067,76 12:27
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 160,70 4.08 1.829.261.052,30 12:27
CLEBI CELEBI 1.457,00 0.76 9.836.340,00 12:27
CMBTN CIMBETON 1.567,00 3.43 32.556.392,00 12:27
CMENT CIMENTAS 245,50 -0.97 64.812,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,28 0.88 17.351.224,67 12:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 116,80 -1.93 1.493.864,10 12:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 25,34 -2.54 28.948.784,38 12:27
CRFSA CARREFOURSA 278,50 -4.87 292.564.427,00 12:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,08 1.13 14.941.033,56 12:27
CVKMD CVK MADEN 15,54 -1.40 255.473.767,93 12:27
CWENE CW ENERJI 32,02 0.06 288.543.754,38 12:27
DAGI DAGI GIYIM 9,91 -3.13 50.538.814,43 12:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,94 0.25 65.102.283,84 12:27
DARDL DARDANEL 1,58 0.64 5.035.759,07 12:24
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 6,08 -0 7.634.011,96 12:27
DENGE DENGE HOLDING 2,62 2.34 66.511.368,02 12:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,08 0.48 9.111.597,20 12:27
DERIM DERIMOD 35,00 -0.40 1.311.611,42 12:27
DESA DESA DERI 9,81 0.20 4.740.449,09 12:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 40,60 -0.68 8.642.293,66 12:27
DEVA DEVA HOLDING 95,05 0.80 11.016.022,80 12:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 93,75 -0.95 11.139.724,40 12:27
DGGYO DOGUS GMYO 33,26 1.34 1.875.859,72 12:22
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,09 -0 2.041.762,37 12:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,76 -0.86 48.829,84 09:55
DITAS DITAS BDY 19,16 -3.33 15.324.557,04 12:27
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,08 1.00 11.500.225,69 12:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,44 -1.51 41.316.292,92 12:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,18 0.37 4.497.058,79 12:18
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,60 1.10 7.249.640,97 12:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 166,00 1.53 63.180.596,70 12:27
DOCO DO-CO 11.392,50 0.15 7.981.167,50 12:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,22 0.93 3.550.848,42 12:27
DOFRB DOF ROBOTIK 114,50 1.60 123.908.658,10 12:27
DOGUB DOGUSAN 67,00 -2.33 10.221.343,55 12:26
DOHOL DOGAN HOLDING 21,58 -1.10 86.137.751,80 12:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,44 0.36 3.085.716,32 12:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.340,00 -2.09 873.764.292,00 12:27
DUNYH DUNYA HOLDING 121,10 1.00 25.993.238,80 12:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,17 1.37 3.347.981,12 12:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,20 0.95 7.190.163,12 12:27
DYOBY DYO BOYA 13,26 0.38 5.941.483,61 12:27
DZGYO DENIZ GMYO 7,44 1.64 7.635.168,35 12:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 81,95 1.61 17.066.478,80 12:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 72,05 0.35 125.577.916,25 12:27
ECOGR ECOGREEN ENERJI 33,60 -0.36 64.346.874,16 12:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 315,25 0.08 11.701.831,50 12:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,43 -0.46 35.029.996,67 12:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,72 0.39 12.399.994,24 12:27
EFOR EFOR YATIRIM 18,03 -0.28 202.072.391,78 12:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.537,50 9.98 122.547.667,50 12:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 26,00 -1.14 9.692.833,62 12:27
EGEPO NASMED EGEPOL 14,16 -2.68 39.645.028,54 12:27
EGGUB EGE GUBRE 107,80 0.75 15.800.138,30 12:27
EGPRO EGE PROFIL 38,58 3.27 42.392.049,30 12:27
EGSER EGE SERAMIK 2,96 -0 1.222.024,91 12:16
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 47,24 0.51 66.292.328,50 12:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,88 -0.40 1.136.398.896,78 12:27
EKIM EKIM TURIZM 17,83 0.11 44.008.290,79 12:27
EKIZ EKIZ KIMYA 59,95 3.27 9.711,90 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 4,87 1.04 16.936.534,37 12:27
EKSUN EKSUN GIDA 5,64 -0 2.799.291,71 12:24
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 26,12 -0.61 25.012.033,68 12:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,92 -0.54 13.828.182,04 12:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 160,50 0.31 79.287,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 66,15 -1.19 138.808.525,60 12:27
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,10 -0.58 17.009.369,59 12:27
ENERY ENERYA ENERJI 10,81 0.19 222.764.500,89 12:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 114,40 1.24 197.654.269,60 12:27
ENKAI ENKA INSAAT 88,65 -0.39 416.380.806,20 12:27
ENPRA ENPARA BANK 56,30 -0 84.281,10 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 4,54 -0.22 15.810.731,45 12:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,33 0.23 13.890.057,26 12:27
EPLAS EGEPLAST 5,57 0.36 11.639.120,47 12:26
ERBOS ERBOSAN 147,60 0.20 1.461.626,50 12:21
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 45,10 0.31 19.156.928,56 12:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,16 -0.42 1.798.055.620,06 12:27
ERSU ERSU GIDA 23,02 -0.35 880.020,04 12:22
ESCAR ESCAR FILO 45,54 -0.83 21.856.996,82 12:22
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,16 -0.39 19.421.614,76 12:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,49 -1.41 41.928.751,66 12:27
ETILR ETILER GIDA 6,07 -1.78 15.838.266,85 12:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,86 -1.92 3.695.540,34 12:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,84 -0.40 399.946,80 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,43 -1.25 3.947.442,25 12:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 70,80 -2.81 672.763.659,80 12:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,95 2.07 80.308.286,14 12:27
EUYO EURO YAT. ORT. 4,74 -0.42 2.091.377,12 12:25
EYGYO EYG GMYO 2,66 1.53 5.291.522,21 12:27
FADE FADE GIDA 16,08 0.44 12.670.478,47 12:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,94 0.34 73.454.263,02 12:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,63 2.11 13.316.970,87 12:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 293,00 1.82 4.483.771,75 12:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,74 -0.21 11.999.017,12 12:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,50 1.35 6.040.797,14 12:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 113,40 1.80 64.285.037,90 12:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,41 2.12 32.068.261,61 12:27
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,00 -0.74 17.284.499,82 12:27
FROTO FORD OTOSAN 81,05 1.76 1.205.144.903,70 12:27
FZLGY FUZUL GMYO 8,09 -0 23.706.423,75 12:26
GARAN GARANTI BANKASI 133,50 -0 2.167.981.550,60 12:27
GARFA GARANTI FAKTORING 26,54 0.91 12.600.048,36 12:26
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 295,50 0.34 310.866,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,79 0.35 7.210.274,72 12:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,96 0.36 3.463.520,90 12:27
GENIL GEN ILAC 11,47 0.97 98.945.854,71 12:27
GENKM GENTAS KIMYA 11,17 2.20 193.613.949,64 12:27
GENTS GENTAS 5,22 0.58 11.661.776,67 12:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 40,26 -1.32 141.916.151,60 12:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 62,00 -3.13 409.849.318,95 12:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 79,60 4.53 590.308.411,05 12:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,50 -1.20 659.095,52 12:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,30 0.59 6.694.154,40 12:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 167,90 2.57 260.388.495,10 12:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,98 -0 4.948.731,62 12:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,53 -0 4.230.278,65 12:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,90 6.03 108.877.664,20 12:27
GOKNR GOKNUR GIDA 17,70 4.30 49.927.577,49 12:27
GOLDA GOLDA GIDA 12,20 -1.21 73.333.432,42 12:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 300,50 1.18 16.601.633,50 12:27
GOODY GOOD-YEAR 2,73 0.74 11.240.807,16 12:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,70 -1.09 4.934.008,00 12:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,20 -0.88 825.449,70 12:25
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 295,25 -0.25 17.291.710,75 12:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 195,80 -0.36 35.224.943,00 12:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,18 -0.75 17.185.835,22 12:26
GSDHO GSD HOLDING 4,73 -0.21 15.523.149,89 12:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,03 -0.96 56.073.467,63 12:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 493,75 0.51 415.436.437,25 12:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.018,00 -9.99 4.285.780,00 12:27
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,72 0.26 18.994.794,54 12:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 51,75 0.39 14.256.385,35 12:26
HALKB T. HALK BANKASI 50,65 1.46 3.828.114.474,05 12:27
HATEK HATAY TEKSTIL 13,09 0.46 1.899.704,25 12:21
HATSN HATSAN GEMI 72,60 10.00 140.453.005,35 12:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,35 -2.49 52.948.986,87 12:27
HEDEF HEDEF HOLDING 44,84 -10.00 5.735.215,36 12:26
HEKTS HEKTAS 2,88 2.49 1.462.832.914,52 12:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,80 0.31 41.699.430,18 12:27
HLGYO HALK GMYO 4,56 -0 66.758.606,33 12:27
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,00 0.08 17.738.823,95 12:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 87,20 2.53 53.603.241,60 12:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 35,74 -0 4.212.386,48 12:27
HUBVC HUB GIRISIM 2,49 -0 581.568,74 12:19
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,83 -1.79 129.842.701,96 12:27
HURGZ HURRIYET GZT. 7,27 -2.28 13.274.735,94 12:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 19,35 0.62 5.720.487,80 12:26
ICUGS ICU GIRISIM 3,92 1.03 6.979.712,63 12:25
IDGYO IDEALIST GMYO 2,90 1.05 2.025.398,02 12:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 220,30 1.52 93.816.345,40 12:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 49,76 -1.07 7.788.132,84 12:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,94 -0.51 1.213.140,35 12:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,18 0.85 29.563.215,74 12:26
IHLAS IHLAS HOLDING 1,06 -0 10.439.750,84 12:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,58 -0 6.301.226,10 12:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,22 -0.81 880.822,01 12:20
IMASM IMAS MAKINA 2,27 2.25 21.688.342,33 12:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,80 -0.34 9.146.060,27 12:27
INFO INFO YATIRIM 4,52 -2.16 84.245.193,89 12:27
INGRM INGRAM BILISIM 393,00 -3.79 26.316.201,75 12:27
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 232,00 0.69 60.088,00 09:55
INTEM INTEMA 249,30 0.36 3.258.397,10 12:25
INTET INTETRA TEKNOLOJI 70,60 -5.30 1.708.916.866,25 12:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,78 0.89 5.039.880,56 12:26
INVES INVESTCO HOLDING 745,00 -0.67 5.781.454,00 12:24
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 71,10 -0.42 35.194,50 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 500.002,50 0.00 500.002,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,61 4.29 10.056.043.906,02 12:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 58,70 -1.34 48.041.148,85 12:27
ISFIN IS FIN.KIR. 19,37 0.57 6.807.886,06 12:25
ISGSY IS GIRISIM 16,08 -0.68 19.543.813,11 12:26
ISGYO IS GMYO 24,76 4.74 41.802.953,64 12:27
ISKPL ISIK PLASTIK 7,23 1.26 101.826.316,41 12:27
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,10 0.77 63.329.111,98 12:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,03 -0.57 3.894.141,85 12:26
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 86,95 5.01 171.809.899,85 12:27
ISYAT IS YAT. ORT. 7,47 0.40 1.038.783,24 12:19
IZENR IZDEMIR ENERJI 7,01 0.14 51.635.380,12 12:27
IZFAS IZMIR FIRCA 52,85 0.38 98.779.025,20 12:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 50,45 1.71 3.321.592,47 12:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 10,59 -1.76 42.102.493,91 12:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,60 1.04 13.065.864,80 12:27
KAPLM KAPLAMIN 368,50 -2.96 8.691.768,25 12:27
KARCL KARDEMIR CELIK 169,90 -3.90 421.194.420,60 12:27
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,11 0.62 20.745.133,91 12:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 14,74 5.74 818.184.526,68 12:27
KARTN KARTONSAN 159,90 -0.74 23.430.175,40 12:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,86 0.54 43.726.469,86 12:27
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,11 1.73 22.825.054,21 12:26
KBORU KUZEY BORU 17,90 0.45 56.707.048,90 12:27
KCAER KOCAER CELIK 14,29 0.14 54.123.517,80 12:26
KCHOL KOC HOLDING 219,70 -0 2.274.105.275,50 12:27
KENT KENT GIDA 350,00 0.07 56.350,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 9,13 -0 763.003,23 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,18 2.76 15.395.369,16 12:27
KGYO KORAY GMYO 11,53 -3.03 50.824.869,38 12:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,05 0.23 5.575.740,80 12:26
KLGYO KILER GMYO 4,74 0.42 13.717.321,21 12:24
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,48 -0 11.374.884,10 12:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,94 0.87 3.692.327,60 12:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,81 -0.45 120.238,88 09:55
KLRHO KILER HOLDING 62,90 1.04 45.277.941,35 12:27
KLSER KALESERAMIK 23,50 -0.59 11.856.561,92 12:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,97 -1.11 13.660.495,36 12:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,95 -1.22 34.597.350,55 12:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,93 -0.55 14.121.627,36 12:26
KNFRT KONFRUT TARIM 12,70 -2.01 17.715.470,48 12:25
KOCMT KOC METALURJI 4,29 4.38 287.840.931,61 12:27
KONKA KONYA KAGIT 9,32 0.76 12.536.647,94 12:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 3,30 0.61 305.411,70 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 4.047,50 5.54 109.032.830,00 12:27
KOPOL KOZA POLYESTER 5,16 0.98 14.625.669,85 12:27
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 79,80 -2.09 58.045.083,30 12:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 12,12 0.66 7.406.077,77 12:27
KPEKS KAPEKS KIMYA 95,45 -2.00 406.348.287,70 12:27
KRDMA KARDEMIR (A) 55,15 -0 164.225.457,85 12:27
KRDMB KARDEMIR (B) 98,95 -4.86 71.224.721,75 12:27
